تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: خنان، الصين
اسم العلامة التجارية: Copper Wire Price 0.6mm 2.5mm 4mm Copper Cable Solid Stranded Wire Copper Clad Steel Wire Electric Cable
إصدار الشهادات: ISO
رقم الموديل: موصل CCS
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 5000
تفاصيل التغليف: طبل خشبي ، برميل خشبي فولاذي ، ملف ، صندوق ...
وقت التسليم: 10-15days
شروط الدفع: تي / تي، خطاب الاعتماد
القدرة على العرض: 2000 طن / شهر
ميناء: |
تشينغداو، تيانجين، شنغهاي، |
طلب: |
تأريض الحماية من الصواعق ، التأريض المضاد للكهرباء الساكنة ، التأريض الوقائي ، أسلاك التأريض للطاقة |
المعالجة السطحية: |
مشرق ، صلب |
عينة: |
حر |
موك: |
5000 م |
خدمة: |
قبلت ODM OEM |
التعبئة: |
طبل خشبي ، طبل خشبي فولاذي |
مادة: |
نحاس يرتدون الصلب |
ميناء: |
تشينغداو، تيانجين، شنغهاي، |
طلب: |
تأريض الحماية من الصواعق ، التأريض المضاد للكهرباء الساكنة ، التأريض الوقائي ، أسلاك التأريض للطاقة |
المعالجة السطحية: |
مشرق ، صلب |
عينة: |
حر |
موك: |
5000 م |
خدمة: |
قبلت ODM OEM |
التعبئة: |
طبل خشبي ، طبل خشبي فولاذي |
مادة: |
نحاس يرتدون الصلب |
سلك موصل أرضي CCS بالجملة من الصلب المطلي بالنحاس الكهربائي المجدول لمشروع هندسة الطاقة
سلك مجدول من الصلب المطلي بالنحاس بواسطة عدد معين من جذوع الصلب المطلي بالنحاس مجدول في سلك واحد، يستخدم بشكل أساسي في صناعة الأسلاك ويجمع بين القوة الميكانيكية العالية للصلب مع الموصلية ومقاومة التآكل للنحاس.
ASTM B193 - طريقة الاختبار القياسية لمقاومة مواد الموصلات الكهربائية
ASTM B227 - المواصفات القياسية لسلك الصلب المطلي بالنحاس الصلب
ASTM B228 - المواصفات القياسية لموصلات الصلب المطلي بالنحاس ذات التجديل المتمركز
ASTM B258 - المواصفات القياسية للأقطار الاسمية القياسية ومساحات المقطع العرضي لأحجام AWG الصلبة المستديرة
ASTM B910 - المواصفات القياسية لسلك الصلب المطلي بالنحاس الملّين
CCS (الموصلية 20.3%)
| تعيين الحجم | موصل | عدد الأسلاك | قطر | الحد الأدنى لقوة الكسر المقدرة | وزن | الحد الأقصى لمقاومة التيار المستمر عند 20 درجة مئوية | |||
| مساحة | مم | كيلو نيوتن | كجم/كم | أوم/كم | |||||
| AWG | مم² | بوصة² | سلك | موصل | درجة 40 | درجة 40 | درجة 40 | ||
| HS | DSA | ||||||||
| 19 رقم 5 | 318.71 | 0.494 | 19 | 4.62 | 23.11 | 216.66 | 76.68 | 2660.8 | 0.14423 |
| 19 رقم 6 | 252.71 | 0.3917 | 19 | 4.115 | 20.57 | 179.45 | 60.81 | 2110.2 | 0.18183 |
| 19 رقم 7 | 200.45 | 0.3107 | 19 | 3.665 | 18.31 | 148.29 | 48.23 | 1674.2 | 0.22937 |
| 19 رقم 8 | 158.97 | 0.2464 | 19 | 3.264 | 16.31 | 122.46 | 38.27 | 1327.4 | 0.28896 |
| 19 رقم 9 | 126.06 | 0.1954 | 19 | 2.906 | 14.53 | 100.86 | 30.33 | 1052.6 | 0.36452 |
| 7 رقم 4 | 148.06 | 0.2295 | 7 | 5.189 | 15.57 | 96.15 | 35.61 | 1231.5 | 0.3093 |
| 7 رقم 5 | 117.42 | 0.182 | 7 | 4.62 | 13.87 | 79.84 | 28.25 | 976.5 | 0.38978 |
| 7 رقم 6 | 93.1 | 0.1443 | 7 | 4.115 | 12.34 | 66.1 | 22.41 | 774.3 | 0.4915 |
| 7 رقم 7 | 73.87 | 0.1145 | 7 | 3.665 | 11 | 54.63 | 17.76 | 614.5 | 0.6201 |
| 7 رقم 8 | 58.56 | 0.09077 | 7 | 3.264 | 9.78 | 45.12 | 14.1 | 487.1 | 0.7812 |
| 7 رقم 9 | 46.44 | 0.07198 | 7 | 2.906 | 8.71 | 37.16 | 11.18 | 386.2 | 0.9859 |
| 7 رقم 10 | 36.83 | 0.05708 | 7 | 2.588 | 7.77 | 30.73 | 8.87 | 306.3 | 1.2422 |
| 3 رقم 5 | 50.32 | 0.078 | 3 | 4.62 | 9.96 | 36.1 | 12.78 | 417.7 | 0.9082 |
| 3 رقم 6 | 39.9 | 0.06185 | 3 | 4.115 | 8.86 | 29.91 | 10.14 | 331.3 | 1.1447 |
| 3 رقم 7 | 31.65 | 0.04905 | 3 | 3.665 | 7.9 | 24.71 | 8.04 | 262.7 | 1.444 |
| 3 رقم 8 | 25.1 | 0.0389 | 3 | 3.264 | 7.04 | 20.41 | 6.38 | 208.3 | 1.8193 |
| 3 رقم 9 | 19.9 | 0.03085 | 3 | 2.906 | 6.27 | 16.81 | 5.05 | 165.2 | 2.2957 |
| 3 رقم 10 | 15.78 | 0.02446 | 3 | 2.588 | 5.59 | 13.9 | 4.01 | 131 | 2.8929 |
| 3 رقم 12 | 9.93 | 0.01539 | 3 | 2.052 | 4.42 | 7.32 | 2.55 | 82.4 | 4.5573 |
![]()
![]()
![]()
تشمل الدعم الفني والخدمات للصلب المطلي بالنحاس ما يلي:
![]()