تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: خنان، الصين
اسم العلامة التجارية: Ground Factory Rod Conductor Wire Bare Copper Clad Steel Ground CCS Electric Stranded Wire
إصدار الشهادات: ISO
رقم الموديل: موصل CCS
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 5000
تفاصيل التغليف: طبل خشبي ، برميل خشبي فولاذي ، ملف ، صندوق ...
وقت التسليم: 10-15days
شروط الدفع: تي / تي، خطاب الاعتماد
القدرة على العرض: 2000 طن / شهر
مادة: |
نحاس يرتدون الصلب |
مصطلح الدفع: |
/ تي تي، خطاب الاعتماد، ويسترن يونيون |
طلب: |
تأريض الحماية من الصواعق ، التأريض المضاد للكهرباء الساكنة ، التأريض الوقائي ، أسلاك التأريض للطاقة |
مادة عازلة: |
عارية |
خدمة: |
قبلت ODM OEM |
موك: |
5000 م |
عينة: |
حر |
ميناء: |
تشينغداو، تيانجين، شنغهاي، |
مادة: |
نحاس يرتدون الصلب |
مصطلح الدفع: |
/ تي تي، خطاب الاعتماد، ويسترن يونيون |
طلب: |
تأريض الحماية من الصواعق ، التأريض المضاد للكهرباء الساكنة ، التأريض الوقائي ، أسلاك التأريض للطاقة |
مادة عازلة: |
عارية |
خدمة: |
قبلت ODM OEM |
موك: |
5000 م |
عينة: |
حر |
ميناء: |
تشينغداو، تيانجين، شنغهاي، |
سلك فولاذي مطلي بالنحاس (CCS) موصلية 30% كابل مجدول سلك تأريض عاري ASTM B228 موصل كهربائي قضيب فولاذي مطلي بالنحاس
الموصلات المصنوعة من الفولاذ المطلي بالنحاس (CCS) ذات بناء مجدول متحد المركز. خيوط CCS هي درجة موصلية 40% (أو 30%، أو 20%) من المواد باستخدام قلب فولاذي منخفض الكربون يوفر مرونة أكبر لتمكين التعامل الأسهل أثناء التركيب.
البناء حسب ASTM، IEC، BS، DIN، CSA، NFC وما إلى ذلك
يجمع السلك والسلك المجدول المصنوع من الفولاذ المطلي بالنحاس بين الخصائص الكهربائية للنحاس والخصائص الميكانيكية للفولاذ. غالبًا ما يستخدم لأنظمة شبكات التأريض المدفونة، وسلك التأريض العلوي، وسلك الرسول. يمكنه مقاومة التلف الميكانيكي أثناء التركيب، وكذلك التلف الكهربائي أثناء حالة الخطأ. الفولاذ المطلي بالنحاس ليس له قيمة خردة تقريبًا، مما يقلل بشكل كبير من احتمالية السرقة
| البند | مساحة المقطع العرضي | خيوط | القطر | الوزن | الحد الأدنى لقوة الكسر | الحد الأقصى لمقاومة التيار المستمر عند 20 درجة مئوية، | ||||||
| سلك | إجمالي | درجة 30 | درجة 40 | درجة 30 LC | درجة 40 LC | درجة 30 HS | درجة 40HS | درجة 30 | درجة 40 | |||
| مم2 | مم | مم | كجم/كم | كجمف | أوم/كم | |||||||
| 19 رقم 5 | 318.7 | 19 | 4.62 | 23.11 | 2634 | 2660.8 | 7823 | 8800 | 8800 | 9778 | 0.1442 | 0.1923 |
| 19 رقم 6 | 252.7 | 19 | 4.11 | 20.57 | 2087.8 | 2110.2 | 6205 | 6980 | 6980 | 7756 | 0.1818 | 0.2424 |
| 19 رقم 7 | 200.45 | 19 | 3.66 | 18.31 | 1656.3 | 1674.1 | 4923 | 5538 | 5538 | 6154 | 0.2294 | 0.3058 |
| 19 رقم 8 | 158.96 | 19 | 3.26 | 16.31 | 1313.6 | 1327.4 | 3904 | 4392 | 4392 | 4880 | 0.289 | 0.3852 |
| 19 رقم 9 | 126.06 | 19 | 2.91 | 14.53 | 1041.7 | 1052.5 | 3094 | 3481 | 3481 | 3868 | 0.3645 | 0.4862 |
| 7 رقم 4 | 148.06 | 7 | 5.19 | 15.57 | 1218.6 | 1231.4 | 3636 | 4090 | 4090 | 4544 | 0.3093 | 0.4124 |
| 7 رقم 5 | 117.41 | 7 | 4.62 | 13.87 | 966.4 | 976.5 | 2882 | 3242 | 3242 | 3603 | 0.3898 | 0.5197 |
| 7 رقم 6 | 93.09 | 7 | 4.11 | 12.34 | 766.2 | 774.2 | 2286 | 2572 | 2572 | 2857 | 0.4915 | 0.6552 |
| 7 رقم 7 | 73.87 | 7 | 3.67 | 11 | 608 | 614.4 | 1814 | 2040 | 2040 | 2267 | 0.6201 | 0.8268 |
| 7 رقم 8 | 58.56 | 7 | 3.26 | 9.78 | 482 | 487 | 1438 | 1618 | 1618 | 1798 | 0.7812 | 1.0414 |
| 7 رقم 9 | 46.43 | 7 | 2.9 | 8.71 | 382.1 | 386.1 | 1140 | 1282 | 1282 | 1425 | 0.9859 | 1.3144 |
| 7 رقم 10 | 36.82 | 7 | 2.59 | 7.77 | 303.1 | 306.2 | 904 | 1017 | 1017 | 1131 | 1.2422 | 1.6559 |
| 3 رقم 5 | 50.32 | 3 | 4.62 | 9.96 | 413.4 | 417.7 | 1304 | 1467 | 1467 | 1630 | 0.9082 | 1.2104 |
| 3 رقم 6 | 39.9 | 3 | 4.11 | 8.86 | 327.8 | 331.2 | 1034 | 1163 | 1163 | 1293 | 1.1447 | 1.526 |
| 3 رقم 7 | 31.64 | 3 | 3.66 | 7.9 | 259.9 | 262.6 | 820 | 923 | 923 | 1026 | 1.444 | 1.925 |
| 3 رقم 8 | 25.09 | 3 | 3.26 | 7.04 | 206.1 | 208.3 | 651 | 732 | 732 | 813 | 1.8193 | 2.4253 |
| 3 رقم 9 | 19.9 | 3 | 2.91 | 6.27 | 163.5 | 165.1 | 516 | 580 | 580 | 645 | 2.2957 | 3.0605 |
| 3 رقم 10 | 15.78 | 3 | 2.59 | 5.59 | 129.6 | 130.9 | 409 | 460 | 460 | 511 | 2.8929 | 3.8552 |
| 3 رقم 12 | 9.92 | 3 | 2.05 | 4.42 | 81.5 | 82.4 | 260 | 292 | 292 | 325 | 4.5573 | 6.0731 |
![]()
![]()
شركة Zhenglan Cable Technology CO., Ltd.، المعروفة سابقًا باسم شركة HENAN Zhengzhou Cable Co., Ltd.، هي واحدة من الشركات الرئيسية واسعة النطاق في صناعة الأسلاك والكابلات في الصين. يبلغ رأس مال الشركة المسجل حوالي 4 ملايين و 6 آلاف يوان ويقع مقرها الرئيسي في الطابق 49 من البرج الجنوبي لمركز Greenland Center في محطة قطار Zhengzhou عالية السرعة (أبراج بتروناس التوأم). يقع المصنع في حديقة Zhengzhou الصناعية لعلوم وتكنولوجيا الكابلات في منطقة Wuzhi الصناعية. إنها حديقة صناعية حديثة تدمج تقنيات البحث والتطوير المتقدمة وتقنيات الإنتاج.