تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: خنان، الصين
اسم العلامة التجارية: Copper Clad Steel Conductor
إصدار الشهادات: ISO
رقم الموديل: موصل CCS
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 5000
تفاصيل التغليف: طبل خشبي ، برميل خشبي فولاذي ، ملف ، صندوق ...
وقت التسليم: 10-15days
شروط الدفع: تي / تي، خطاب الاعتماد
القدرة على العرض: 2000 طن / شهر
طلب: |
تأريض الحماية من الصواعق ، التأريض المضاد للكهرباء الساكنة ، التأريض الوقائي ، أسلاك التأريض للطاقة |
معيار: |
ASTM B227 ، BS 4087 ، ASTM B 452 ، ASTM B 869 |
مصطلح الدفع: |
/ تي تي، خطاب الاعتماد، ويسترن يونيون |
مادة عازلة: |
عارية |
مادة: |
نحاس يرتدون الصلب |
عينة: |
حر |
ميناء: |
تشينغداو، تيانجين، شنغهاي، |
نوع الموصل: |
الذين تقطعت بهم السبل |
طلب: |
تأريض الحماية من الصواعق ، التأريض المضاد للكهرباء الساكنة ، التأريض الوقائي ، أسلاك التأريض للطاقة |
معيار: |
ASTM B227 ، BS 4087 ، ASTM B 452 ، ASTM B 869 |
مصطلح الدفع: |
/ تي تي، خطاب الاعتماد، ويسترن يونيون |
مادة عازلة: |
عارية |
مادة: |
نحاس يرتدون الصلب |
عينة: |
حر |
ميناء: |
تشينغداو، تيانجين، شنغهاي، |
نوع الموصل: |
الذين تقطعت بهم السبل |
سلك CCS مصنوع بطريقة الطلاء الكهربائي (باستخدام سلك فولاذي كقلب وترسيب طبقة نحاسية بالتساوي على سطح القلب الفولاذي) وطريقة التغليف (تغليف شريط نحاسي مصقول بشكل متحد المركز على السطح الخارجي للقلب الفولاذي). يمكن معالجة سلك CCS ليصبح سلك CCS مطلي بالفضة أو مطلي بالقصدير.
القطر |
0.10-5.00 |
الموصلية |
15%~40% |
قوة الشد |
290-1500 ميجا باسكال |
الاستطالة |
1%-25% |
بكرة التعبئة |
بكرة فولاذية، خشب رقائقي، بلاستيكية |
السعة الشهرية |
1000 طن |
وقت التسليم |
في غضون 15 يومًا بعد تأكيد الطلب |
عينة |
عينة مجانية |
كلمات مفتاحية للمنتج |
سلك فولاذي مطلي بالنحاس (ccs) 1.8 مم 30% موصلية |
| الموصل | حجم الموصل | القطر الكلي. | الحد الأدنى لأحمال الكسر | الوزن | مساحة المقطع العرضي | I2t | تيار الانصهار التقريبي قصير المدى عند 30 دورة | المقاومة الاسمية للتيار المستمر عند 68 درجة فهرنهايت | |||||
| رقم السلك | AWG | بوصة | مم | رطل قوة | كيلونيوتن | رطل/قدم | كجم/كم | مم2 | مم2 | كيلو أمبير2 ثانية | (كيلو أمبير) | ( /قدم) | |
| 1 | 2 | رقم 2 | 0.258 | 6.54 | 2276 | 10.10 | 184.1 | 274.04 | 66368 | 33.63 | 30.26 | 7.78 | 0.5209 |
| 1 | 4 | رقم 4 | 0.204 | 5.19 | 1431 | 6.40 | 115.8 | 172.34 | 41738 | 21.15 | 11.97 | 4.89 | 0.8283 |
| 1 | 6 | رقم 6 | 0.162 | 4.12 | 900 | 4.00 | 72.8 | 108.39 | 26250 | 13.30 | 4.73 | 3.08 | 1.3169 |
| 3 | 4 | 3 رقم 4 | 0.440 | 11.18 | 4079 | 18.10 | 350.2 | 521.17 | 125215 | 63.45 | 107.73 | 14.68 | 0.2761 |
| 3 | 5 | 3 رقم 5 | 0.392 | 9.96 | 3234 | 14.40 | 277.6 | 413.15 | 99263 | 50.30 | 67.70 | 11.64 | 0.3483 |
| 3 | 6 | 3 رقم 6 | 0.349 | 8.87 | 2565 | 11.40 | 220.2 | 327.70 | 78732 | 39.89 | 42.59 | 9.23 | 0.4391 |
| 3 | 7 | 3 رقم 7 | 0.311 | 7.90 | 2035 | 9.10 | 174.7 | 260.00 | 62467 | 31.65 | 26.81 | 7.32 | 0.5534 |
| 3 | 8 | 3 رقم 8 | 0.277 | 7.03 | 1614 | 7.20 | 138.5 | 206.18 | 49537 | 25.10 | 16.86 | 5.81 | 0.6979 |
| 3 | 9 | 3 رقم 9 | 0.247 | 6.26 | 1279 | 5.70 | 109.8 | 163.42 | 39262 | 19.89 | 10.59 | 4.60 | 0.8805 |
| 3 | 10 | 3 رقم 10 | 0.220 | 5.58 | 1015 | 4.50 | 87.1 | 129.66 | 31151 | 15.78 | 6.67 | 3.65 | 1.1098 |
| 3 | 12 | 3 رقم 12 | 0.174 | 4.42 | 638 | 2.80 | 54.8 | 81.52 | 19586 | 9.92 | 2.64 | 2.30 | 1.7650 |
| 7 | 4 | 7 رقم 4 | 0.613 | 15.57 | 9017 | 40.10 | 818.8 | 1218.48 | 292169 | 148.04 | 586.53 | 34.25 | 0.1183 |
| 7 | 5 | 7 رقم 5 | 0.546 | 13.86 | 7148 | 31.80 | 649.1 | 965.93 | 231613 | 117.36 | 368.59 | 27.15 | 0.1493 |
| 7 | 6 | 7 رقم 6 | 0.486 | 12.34 | 5670 | 25.20 | 514.8 | 766.15 | 183708 | 93.09 | 231.89 | 21.54 | 0.1882 |
| 7 | 7 | 7 رقم 7 | 0.433 | 11.00 | 4498 | 20.00 | 408.5 | 607.87 | 145757 | 73.86 | 145.98 | 17.09 | 0.2372 |
| 7 | 8 | 7 رقم 8 | 0.386 | 9.79 | 3567 | 15.90 | 323.9 | 482.04 | 115586 | 58.57 | 91.80 | 13.55 | 0.2991 |
| 7 | 9 | 7 رقم 9 | 0.343 | 8.72 | 2827 | 12.60 | 256.7 | 382.06 | 91612 | 46.42 | 57.67 | 10.74 | 0.3774 |
| 7 | 10 | 7 رقم 10 | 0.306 | 7.76 | 2243 | 10.00 | 203.7 | 303.13 | 72685 | 36.83 | 36.30 | 8.52 | 0.4756 |
| 19 | 5 | 19 رقم 5 | 0.910 | 23.10 | 19402 | 86.30 | 1768.7 | 2632.20 | 628665 | 318.55 | 2715.55 | 73.70 | 0.0550 |
| 19 | 6 | 19 رقم 6 | 0.810 | 20.57 | 15389 | 68.50 | 1402.9 | 2087.77 | 498636 | 252.66 | 1708.39 | 58.45 | 0.0693 |
| 19 | 7 | 19 رقم 7 | 0.722 | 18.33 | 12210 | 54.30 | 1113.1 | 1656.48 | 395627 | 200.47 | 1075.46 | 46.38 | 0.0874 |
| 19 | 8 | 19 رقم 8 | 0.643 | 16.32 | 9682 | 43.10 | 882.7 | 1313.59 | 313733 | 158.97 | 676.30 | 36.78 | 0.1102 |
| 19 | 9 | 19 رقم 9 | 0.572 | 14.53 | 7674 | 34.10 | 699.6 | 1041.13 | 248660 | 126.00 | 424.85 | 29.15 | 0.1390 |
يمكن استخدام المنتج على نطاق واسع في صناعة الاتصالات، وأنظمة الطاقة، وأنظمة المباني، والمنشآت العسكرية، وأنظمة السكك الحديدية، وأنظمة البث، وصناعات المعدات الأخرى، والعمل بالتيار المتردد والمستمر، والحماية الآمنة، ومناسبة بشكل خاص للبيئات السطحية القاسية، ومتطلبات مقاومة التآكل لهندسة التأريض، وآفاق سوقه واسعة جدًا.
![]()
![]()
في Copper Clad Steel، نسعى جاهدين لتزويد عملائنا بأفضل دعم وخدمة ممكنة. فريقنا من المهنيين ذوي الخبرة متاح للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك ومساعدتك في العثور على الحل المناسب لاحتياجاتك.
نحن نقدم دعمًا فنيًا شاملاً لمنتجاتنا، بما في ذلك التركيب واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والصيانة. يمكن لفريق الخبراء لدينا أيضًا مساعدتك في فهم مواصفات المنتج وميزاته، وتقديم إرشادات حول كيفية استخدام المنتج على أفضل وجه. نقدم أيضًا مجموعة واسعة من الخدمات، مثل تخصيص المنتجات والتدريب والصيانة.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو احتجت إلى مساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا. نحن هنا لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من منتج Copper Clad Steel الخاص بك.