تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: جياوزو ، خنان ، الصين
اسم العلامة التجارية: Zhenglan Cable
إصدار الشهادات: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
رقم الموديل: Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço ACSR موصل Bare CAA coductor
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1000 متر
الأسعار: 0.1-70usd/m
تفاصيل التغليف: طبل خشبي بالكامل ، أسطوانة خشبية فولاذية ، أسطوانة فولاذية بالكامل أو مخصصة
وقت التسليم: 15-20 يوم عمل
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، تي/تي، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 80 طن / أسبوع
مادة: |
الألومنيوم ، أسلاك الفولاذ المجلفن |
معيار: |
IEC61089 ، En50182 ، ASTM B232 / 232M |
المنطقة الاسمية المتقاطعة s150: |
حمامة |
مميزة: |
موصل العارية |
طلب: |
استخدام النقل العلوي |
ميناء: |
تشينغداو |
مادة: |
الألومنيوم ، أسلاك الفولاذ المجلفن |
معيار: |
IEC61089 ، En50182 ، ASTM B232 / 232M |
المنطقة الاسمية المتقاطعة s150: |
حمامة |
مميزة: |
موصل العارية |
طلب: |
استخدام النقل العلوي |
ميناء: |
تشينغداو |
خدمات احترافية قبل البيع وبعد البيع
التطبيق:
كابلات ألومنيوم عارية مع قلب فولاذي ACSR موصل عاري CAAتُستخدم الموصلات العارية على نطاق واسع لنقل الطاقة الكهربائية لمسافات طويلة، حيث إنها مثالية للامتدادات الطويلة للخطوط العلوية. كما تُستخدم كرسائل لدعم الكابلات الكهربائية العلوية.
16 مم 25 مم 35 مم AAAC AAC ACSR موصل ألومنيوم كابل علوي:
| الكثافة@20 درجة مئوية | الألومنيوم: 2.703 كجم/ديسيمتر مكعب |
| الفولاذ المجلفن: 7.80 كجم/ديسيمتر مكعب | |
| معامل درجة الحرارة@20 درجة مئوية | الألومنيوم: 0.00403 (درجة مئوية) |
| المقاومة النوعية@20 درجة مئوية | الألومنيوم: يجب ألا تتجاوز 0.028264 |
|
التمدد الخطي
|
الألومنيوم: 23 × 10 (درجة مئوية) |
| الفولاذ المجلفن: 11.5 × 10 (1/درجة مئوية) |
ظروف الخدمة:
| درجة حرارة المحيط | -5 درجة مئوية - 50 درجة مئوية |
| ضغط الرياح | 80 – 130 كجم/متر مربع |
| التسارع الزلزالي | 0.12 - 0.05g |
| مستوى العواصف الرعدية | 10 – 18 |
| الرطوبة النسبية | 5 – 100% |
16 مم 25 مم 35 مم AAAC AAC ACSR موصل ألومنيوم كابل علوي:
| عدد الأسلاك | معامل المرونة | معامل التمدد الخطي | |||
| AL | STEEL | كجم/مم2 | رطل/بوصة2 | 1/درجة مئوية | 1/درجة فهرنهايت |
| 172 | 550 | 81 | 11.5 × 10172 | 19.1 × 10-6 | 10.6 × 10-6 |
| 172 | 7 | 77 | 11.0 × 10172 | 19.8 × 10-6 | 11.0 × 10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 × 10172 | 15.3 × 10-6 | 8.5 × 10-6 |
| 18 | 550 | 67 | 9.5 × 10172 | 21.2 × 10-6 | 11.8 × 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 × 10172 | 19.6 × 10-6 | 10.9 × 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 × 10172 | 18.9 × 10-6 | 10.5 × 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 × 10172 | 18.4 × 10-6 | 10.2 × 10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 × 10172 | 17.8 × 10-6 | 9.9 × 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 × 10172 | 18.0 × 10-6 | 10.0 × 10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 × 10172 | 17.5 × 10-6 | 9.7 × 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 × 10172 | 19.3 × 10-6 | 10.7 × 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 × 10172 | 19.4 × 10-6 | 10.8 × 10-6 |
خدمات احترافية قبل البيع وبعد البيع
| الكود | المقياس AWG أو MCM |
(كجم/كم) المقطع العرضي (مم2) الخيوط: |
رقم من الأسلاك × الاسمية القطر الاسمية الاسمية |
(كجم/كم) (مم) الاسمية الوزن الصافي |
(كجم/كم) الحمل قبل التمزق |
(كيلو نيوتن) سعة حمل التيار الحد الأقصى للمقاومة الكهربائية 20 درجة مئوية |
(أوم/كم) الألومنيوم الإجمالي |
الألومنيوم الفولاذ الألومنيوم الفولاذ الإجمالي |
||||||
| 6 × 1.68 | 504 | 6 × 1.68 | 1 × 1.68 | 6 × 1.68 | 1 × 1.68 | 504 | ||||||||
| 365 | 172 | 537 | 528 | 95 | 215,699 | ثرش | 5 | 1,677 | 1,957 | 6 × 1.89 | 1 × 1.89 | 566 | ||
| 460 | 218 | 678 | 671 | 115 | 171,067 | بجعة | 4 | 2,115 | 2,471 | 6 × 2.12 | 1 × 2.12 | 636 | ||
| 581 | 416 | 996 | 839 | 130 | 135,640 | بجعة | 4 | 2,115 | 2,647 | 7 × 1.96 | 1 × 2.38 | 714 | ||
| 580 | 416 | 996 | 1,052 | 130 | 135,640 | سنونو | 3 | 2,667 | 3,112 | 6 × 2.38 | 1 × 2.38 | 714 | ||
| 732 | 346 | 1,078 | 1,022 | 150 | 107,566 | عصفور | 2 | 3,359 | 3,919 | 6 × 2.67 | 1 × 2.67 | 801 | ||
| 922 | 665 | 1,585 | 1,268 | 175 | 85,406 | عصفور | 2 | 3,359 | 4,209 | 7 × 2.47 | 1 × 3.00 | 900 | ||
| 920 | 665 | 1,585 | 1,613 | 175 | 85,406 | روبن | 1 | 4,241 | 4,948 | 6 × 3.00 | 1 × 3.00 | 900 | ||
| 1,164 | 550 | 1,714 | 1,581 | 200 | 67,644 | غراب | 1/0 | 5,352 | 6,244 | 6 × 3.37 | 1 × 3.37 | 1,011 | ||
| 1,468 | 694 | 2,162 | 1,935 | 230 | 53,602 | سمنة | 2/0 | 6,733 | 7,855 | 6 × 3.78 | 1 × 3.78 | 1,134 | ||
| 1,847 | 873 | 2,720 | 2,359 | 265 | 42,608 | حمام | 3/0 | 8,512 | 9,930 | 6 × 4.25 | 1 × 4.25 | 1,275 | ||
| 2,335 | 1,103 | 3,438 | 2,941 | 310 | 33,703 | بطريق | 4/0 | 10,720 | 1,251 | 2,668 | 1 × 4.77 | 1,431 | ||
| 2,941 | 1,393 | 4,334 | 3,709 | 350 | 26,761 | شمعي | 2,668 | 13,519 | 1,425 | 18 × 3.09 | 1 × 3.09 | 1,545 | ||
| 3,722 | 1,718 | 5,456 | 3,027 | 430 | 21,325 | حجل | 2,668 | 13,519 | 1,569 | 26 × 2.57 | 7 × 2.00 | 1,628 | ||
| 3,738 | 1,718 | 5,456 | 5,025 | 440 | 21,430 | 16 مم 25 مم 35 مم AAAC AAC ACSR موصل ألومنيوم كابل علوي | صور: | لماذا تختارنا | معتمد وفقًا لمعايير ISO 9001:2015، ISO 14001:2015 و OHSAS 18001:2007 | رأس مال مسجل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي ومصنع يغطي مساحة 60,000 متر مربع | معدات وإجراءات اختبار متقدمة، فحص 100% قبل المصنع | مخزون كافٍ وضمان أسرع وقت شحن ممكن | ||
خدمات احترافية قبل البيع وبعد البيع
![]()
![]()
![]()