تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: خنان، الصين
اسم العلامة التجارية: Zhenglan Cable
إصدار الشهادات: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
رقم الموديل: موصل ACSR CABO DE ALUMÍNIO NU CAA ناقلة علوية عارية البجع
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1000M-5000M يعتمد على حجم الكابل
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: طبل خشبي بالكامل ، أسطوانة خشبية فولاذية ، أسطوانة فولاذية بالكامل أو مخصصة
وقت التسليم: 5-15 يوما
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، تي/تي، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 20.0 كم / يوم
مادة: |
ألومنيوم 1350 |
جودة: |
اختبار 100% |
معيار:: |
ASTM B232 / 232M |
ماركة: |
كابل تشنجلان |
ميناء: |
شنغهاي أو تشينغداو |
شهادة:: |
ISO9001 / ISO14001 |
مادة: |
ألومنيوم 1350 |
جودة: |
اختبار 100% |
معيار:: |
ASTM B232 / 232M |
ماركة: |
كابل تشنجلان |
ميناء: |
شنغهاي أو تشينغداو |
شهادة:: |
ISO9001 / ISO14001 |
موصل ACSR كابل ألومنيوم عاري CAA موصل علوي بليكان ASTM B 232
التطبيق:
المعيار
تصميم أساسي وفقًا لمعايير BS 215-1 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 231/B 231M / DIN 48201-5
NBR - 7270 - كابلات الألمنيوم مع موصل فولاذي لخطوط الطيران.
ورقة بيانات فنية لموصل ACSR كابل ألومنيوم عاري CAA موصل علوي بليكان ASTM B 232
| الكود | المقياس AWG أو MCM |
المقطع العرضي الاسمي (مم²) | التكوين: عدد الأسلاك × القطر الاسمي (مم) |
القطر الخارجي الاسمي (مم) | الوزن الصافي الاسمي (كجم/كم) | حمولة الكسر (كيلونيوتن) | قدرة التيار | المقاومة الكهربائية القصوى عند 20 درجة مئوية (أوم/كم) | ||||
| ألومنيوم | الإجمالي | ألومنيوم | فولاذ | ألومنيوم | فولاذ | الإجمالي | ||||||
| تركيا | 6 | 13.30 | 15.52 | 6 × 1.68 | 1 × 1.68 | 5.04 | 36.5 | 17.2 | 53.7 | 5.28 | 95 | 2.15699 |
| ثراش | 5 | 16.77 | 19.57 | 6 × 1.89 | 1 × 1.89 | 5.66 | 46.0 | 21.8 | 67.8 | 6.71 | 115 | 1.71067 |
| بجعة | 4 | 21.15 | 24.71 | 6 × 2.12 | 1 × 2.12 | 6.36 | 58.1 | 27.5 | 85.6 | 8.39 | 130 | 1.35640 |
| بجعة | 4 | 21.15 | 26.47 | 7 × 1.96 | 1 × 2.61 | 6.53 | 58.0 | 41.6 | 99.6 | 10.52 | 130 | 1.35640 |
| سنونو | 3 | 26.67 | 31.12 | 6 × 2.38 | 1 × 2.38 | 7.14 | 73.2 | 34.6 | 107.8 | 10.22 | 150 | 1.07566 |
| عصفور | 2 | 33.59 | 39.19 | 6 × 2.67 | 1 × 2.67 | 8.01 | 92.2 | 43.6 | 135.8 | 12.68 | 175 | 0.85406 |
| سبارت | 2 | 33.59 | 42.09 | 7 × 2.47 | 1 × 3.30 | 8.24 | 92.0 | 66.5 | 158.5 | 16.13 | 175 | 0.85406 |
| روبن | 1 | 42.41 | 49.48 | 6 × 3.00 | 1 × 3.00 | 9.00 | 116.4 | 55.0 | 171.4 | 15.81 | 200 | 0.67644 |
| غراب | 1/0 | 53.52 | 62.44 | 6 × 3.37 | 1 × 3.37 | 10.11 | 146.8 | 69.4 | 216.2 | 19.35 | 230 | 0.53602 |
| سمنة | 2/0 | 67.33 | 78.55 | 6 × 3.78 | 1 × 3.78 | 11.34 | 184.7 | 87.3 | 272.0 | 23.59 | 265 | 0.42608 |
| حمام | 3/0 | 85.12 | 99.30 | 6 × 4.25 | 1 × 4.25 | 12.75 | 233.5 | 110.3 | 343.8 | 29.41 | 310 | 0.33703 |
| بطريق | 4/0 | 107.20 | 125.1 | 6 × 4.77 | 1 × 4.77 | 14.31 | 294.1 | 139.3 | 433.4 | 37.09 | 350 | 0.26761 |
| شمعي | 266.8 | 135.19 | 142.5 | 18 × 3.09 | 1 × 3.09 | 15.45 | 372.2 | 58.4 | 430.6 | 30.27 | 430 | 0.21325 |
| حجل | 266.8 | 135.19 | 156.9 | 26 × 2.57 | 7 × 2.00 | 16.28 | 373.8 | 171.8 | 545.6 | 50.25 | 440 | 0.21430 |
| نعامة | 300 | 152.01 | 176.7 | 26 × 2.73 | 7 × 2.12 | 17.27 | 421.2 | 193.2 | 614.4 | 56.57 | 470 | 0.19058 |
| مرلين | 336.4 | 170.45 | 179.7 | 18 × 3.47 | 1 × 3.47 | 17.35 | 469.3 | 73.9 | 543.2 | 38.22 | 500 | 0.16914 |
| حسون | 336.4 | 170.45 | 198.4 | 26 × 2.89 | 7 × 2.25 | 18.31 | 472.6 | 217.2 | 689.8 | 62.73 | 510 | 0.16996 |
| مرزة | 336.4 | 170.45 | 210.3 | 30 × 2.69 | 7 × 2.69 | 18.83 | 473.5 | 311.2 | 784.7 | 77.45 | 515 | 0.17038 |
| شيكاداي | 397.5 | 201.41 | 212.1 | 18 × 3.77 | 1 × 3.77 | 18.85 | 553.9 | 87.1 | 641.0 | 44.34 | 555 | 0.14314 |
| برانت | 397.5 | 201.41 | 227.7 | 24 × 3.27 | 7 × 2.18 | 19.62 | 558.5 | 203.9 | 762.4 | 64.70 | 565 | 0.14384 |
| أبو قردان | 397.5 | 201.41 | 234.1 | 26 × 3.14 | 7 × 2.44 | 19.88 | 557.7 | 256.2 | 813.9 | 72.13 | 570 | 0.14384 |
| قبرة | 397.5 | 201.41 | 247.8 | 30 × 2.92 | 7 × 2.92 | 20.44 | 558.0 | 366.7 | 924.7 | 90.33 | 575 | 0.14419 |
| بليكان | 477 | 241.70 | 255.8 | 18 × 4.14 | 1 × 4.14 | 20.70 | 668.0 | 105.0 | 773.0 | 52.34 | 615 | 0.11928 |
| رفراف | 477 | 241.70 | 273.0 | 24 × 3.58 | 7 × 2.39 | 21.49 | 669.4 | 245.3 | 914.7 | 76.78 | 635 | 0.11986 |
| صقر | 477 | 241.70 | 281.1 | 26 × 3.44 | 7 × 2.68 | 21.80 | 669.4 | 308.5 | 977.9 | 86.73 | 640 | 0.11986 |
موصل ACSR كابل ألومنيوم عاري CAA موصل علوي بليكان ASTM B 232 معلومات التعبئة
![]()
![]()
![]()
![]()
حول كابل تشنغلان
تمتلك شركة تشنغلان لتكنولوجيا الكابلات المحدودة ورشة مصنع تغطي حوالي 60000 متر مربع وتقع في مقاطعة ووتشي، مدينة جياوتسو، مقاطعة خنان، في وسط الصين. يقع مركز المبيعات الخارجية في مدينة تشنغتشو، خنان، على بعد حوالي 10 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة سكة حديد تشنغدونغ، و 45 دقيقة بالسيارة من مطار شينتشنغ الدولي.
منتجاتنا الرئيسية هي
لماذا تختار كابل تشنغلان:
خدمات OEM/ODM متوفرة؛
المنتجات تتوافق مع معايير GB، IEC، BS، ASTM، DIN، VDE و JIS؛ متطلبات العملاء القياسية مقبولة؛
معتمدة وفقًا لمعايير ISO 9001:2015، ISO 14001:2015 و OHSAS 18001:2007؛
رأس مال مسجل قدره 30 مليون دولار أمريكي والمصنع يغطي مساحة 60000 متر مربع؛
معدات وإجراءات اختبار متقدمة، فحص 100% قبل المصنع؛
مخزون كافٍ وأعلى وقت شحن فعال مضمون؛
خدمات احترافية قبل البيع وبعد البيع متوفرة.