تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: جياوزو ، خنان ، الصين
اسم العلامة التجارية: Zhenglan Cable
إصدار الشهادات: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
رقم الموديل: ACSR موصل عاري
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 500-5000 متر
الأسعار: 0.1-70usd/m
تفاصيل التغليف: طبل خشبي بالكامل ، أسطوانة خشبية فولاذية ، أسطوانة فولاذية بالكامل أو مخصصة
وقت التسليم: 15 يوم عمل
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، تي/تي، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 80 طن / أسبوع
مادة: |
الألومنيوم ، أسلاك الفولاذ المجلفن |
معيار: |
IEC61089 ، En50182 ، ASTM B232 / 232M |
المنطقة الاسمية المتقاطعة s150: |
حمامة |
مميزة: |
موصل العارية |
طلب: |
استخدام النقل العلوي |
ميناء: |
تشينغداو / شنغهاي |
مادة: |
الألومنيوم ، أسلاك الفولاذ المجلفن |
معيار: |
IEC61089 ، En50182 ، ASTM B232 / 232M |
المنطقة الاسمية المتقاطعة s150: |
حمامة |
مميزة: |
موصل العارية |
طلب: |
استخدام النقل العلوي |
ميناء: |
تشينغداو / شنغهاي |
أفضل سعر Acsr كابل الألومنيوم العاري
التطبيق:
كابوس دي ألومينيوم نو كوم ألما دي أيسو ACSR موصل Bare CAAيتم استخدام الموصلات على نطاق واسع لنقل الطاقة الكهربائية على مسافات طويلة ، لأنها مثالية لخطوط الطيران الطويلة.كما أنها تستخدم كرسالة لدعم الكابلات الكهربائية العلوية.
خصائص كهربائية:
| الكثافة @ 20 درجة مئوية | الألومنيوم: 2.703 كجم/دم |
| الفولاذ المغلف: 7.80 kg/dm | |
| معامل الحرارة @ 20°C | الألومنيوم: 0.00403 (°C) |
| المقاومة @ 20°C | الألومنيوم: يجب ألا يتجاوز 0.028264 |
|
التوسع الخطي
|
الألومنيوم: 23 × 10 (°C) |
| الفولاذ المغلف: 11.5 × 10 (1/°C) |
شروط الخدمة:
| درجة الحرارة المحيطة | -5°C - 50°C |
| ضغط الرياح | 80 130 كجم/م |
| التسارع الزلزالي | 0.12 - 0.05 غرام |
| المستوى الإيزوكيروني | 10 18 |
| الرطوبة النسبية | 5 ️ 100% |
Fالخصائص:
| عدد الأسلاك | وحدات المرونة | معامل التوسع الخطي | |||
| AL | الفولاذ | كجم/ملم2 | رطل/بعد 2 | 1/Co | 1/أربعة |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 × 106 | 19. 1 × 10-6 | 10.6 × 10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 × 106 | 19.8 × 10-6 | 11.0 × 10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15. 2 × 106 | 15.3 × 10-6 | 8.5 × 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 × 106 | 21. 2 × 10-6 | 11.8 × 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 × 106 | 19.6 × 10-6 | 10.9 × 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 × 106 | 18.9 × 10-6 | 10.5 × 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11. 2 × 106 | 18.4 × 10-6 | 10. 2 × 10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 × 106 | 17.8 × 10-6 | 9.9 × 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 × 106 | 18.0 × 10-6 | 10.0 × 10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 × 106 | 17.5 × 10-6 | 9.7 × 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 × 106 | 19.3 × 10-6 | 10.7 × 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 × 106 | 19.4 × 10-6 | 10.8 × 10-6 |
المعايير
| الرمز | غايج AWG أو الـ MCM |
الاسمية الصليب القسم (ملي متر مربع) |
الخيوط: الرقم من الأسلاك x الاسمية قطرها (ملم) |
الاسمية الخارجي قطرها (ملم) |
الاسمية صافي الوزن (kg/km) |
الحمولة قبل ذلك تمزق (kN) |
التيار الحالي يحمل السعة |
أقصى الكهرباء المقاومة 20 درجة مئوية (أوم/كيلومتر) |
||||||
| الألومينوم | إجمالي | الألومينوم | الفولاذ | الألومينوم | الفولاذ | إجمالي | ||||||||
| تركيا | 6 | 1,330 | 1,552 | 6 × 1،68 | 1x1,68 | 504 | 365 | 172 | 537 | 528 | 95 | 215,699 | ||
| القشرة | 5 | 1,677 | 1,957 | 6 × 1،89 | 1x1,89 | 566 | 460 | 218 | 678 | 671 | 115 | 171,067 | ||
| البجعة | 4 | 2,115 | 2,471 | 6 × 2،12 | 1 × 2،12 | 636 | 581 | 275 | 856 | 839 | 130 | 135,640 | ||
| الـ (سوانات) | 4 | 2,115 | 2,647 | 7 × 1،96 | 1 × 2،61 | 653 | 580 | 416 | 996 | 1,052 | 130 | 135,640 | ||
| السمكة | 3 | 2,667 | 3,112 | 6 × 2،38 | 1 × 2،38 | 714 | 732 | 346 | 1,078 | 1,022 | 150 | 107,566 | ||
| العصفور | 2 | 3,359 | 3,919 | 6 × 2،67 | 1 × 2،67 | 801 | 922 | 436 | 1,358 | 1,268 | 175 | 85,406 | ||
| سباريت | 2 | 3,359 | 4,209 | 7 × 2،47 | 1 × 3،30 | 824 | 920 | 665 | 1,585 | 1,613 | 175 | 85,406 | ||
| روبن | 1 | 4,241 | 4,948 | 6 × 3،00 | 1 × 3،00 | 900 | 1,164 | 550 | 1,714 | 1,581 | 200 | 67,644 | ||
| الغراب | 1/0 | 5,352 | 6,244 | 6 × 3،37 | 1 × 3،37 | 1,011 | 1,468 | 694 | 2,162 | 1,935 | 230 | 53,602 | ||
| السمان | 2/0 | 6,733 | 7,855 | 6 × 3،78 | 1 × 3،78 | 1,134 | 1,847 | 873 | 2,720 | 2,359 | 265 | 42,608 | ||
| حمامة | 3/0 | 8,512 | 9,930 | ستة × أربعة25 | 1 × 4،25 | 1,275 | 2,335 | 1,103 | 3,438 | 2,941 | 310 | 33,703 | ||
| البطريق | 4/0 | 10,720 | 1,251 | ستة × أربعة77 | 1 × 4،77 | 1,431 | 2,941 | 1,393 | 4,334 | 3,709 | 350 | 26,761 | ||
| طائر الشمع | 2,668 | 13,519 | 1,425 | 18 × 3،09 | 1 × 3،09 | 1,545 | 3,722 | 584 | 4,306 | 3,027 | 430 | 21,325 | ||
| البطريق | 2,668 | 13,519 | 1,569 | 26 × 2،57 | 7 × 2،00 | 1,628 | 3,738 | 1,718 | 5,456 | 5,025 | 440 | 21,430 | ||
الصور:
![]()
![]()
![]()
لماذا اخترنا