تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: خنان، الصين
اسم العلامة التجارية: Zhenglan Cable
إصدار الشهادات: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
رقم الموديل: ACSR (Al: 45 / 4.14 ؛ St: 7 / 2.76)
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 300 متر
تفاصيل التغليف: برميل خشبي ، برميل خشبي وفولاذي ، حسب طلب الزبون
وقت التسليم: 15 يوما
شروط الدفع: الاعتماد المستندي، تي/تي،
مادة: |
آل / ستيل |
خارج غمد اللون: |
لا |
جوهر: |
عادي أو مخصص |
مميزة: |
موصل العارية |
مدرعة: |
لا |
مادة: |
آل / ستيل |
خارج غمد اللون: |
لا |
جوهر: |
عادي أو مخصص |
مميزة: |
موصل العارية |
مدرعة: |
لا |
الكابل المقوى من الفولاذ الموصى من الألومنيوم لنقل الطاقة الكهربائية ACSR 192.5MCM BUNTING
التطبيق
يتم استخدام موصلات ACSR على نطاق واسع لنقل الطاقة الكهربائية على مسافات طويلة ، لأنها مثالية لخطوط الطيران الطويلة.كما أنها تستخدم كرسالة لدعم الكابلات الكهربائية العلوية.
المعيار
التصميم الأساسي لمعايير BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
ملاحظة:تعتمد قيم التيار المسموح به المذكورة في الجدول أعلاه على سرعة الرياح من 0.6 متر / ثانية ، الإشعاع الحراري الشمسي من 1200 واط / متر 2 ،درجة حرارة المحيط 50 درجة مئوية ودرجة حرارة الموصل 80 درجة مئوية.
البناء
يتم تشكيل الموصلات ACSR من عدة أسلاك من الألومنيوم والصلب المجلفن ، المتداخلة في طبقات مركزية. الأسلاك أو الأسلاك التي تشكل النواة ،مصنوعة من الفولاذ المقوى والطبقة الخارجية أو الطبقات، هي من الألومنيوم. تتكون قلوب الصلب المغلف عادة من 1 ، 7 أو 19 سلك. يمكن أن تكون قطرات الأسلاك الفولاذية والألومنيوم نفسها ، أو مختلفة.
من خلال تغيير النسب النسبية للألومنيوم والصلب ، يمكن الوصول إلى الخصائص المطلوبة لأي تطبيق معين.والقدرة على تحمل التيار الأعلى من خلال زيادة محتوى الألومنيوم.
الخصائص الكهربائية
| الكثافة @ 20 درجة مئوية | الألومنيوم: 2.703 كجم/دم |
| الفولاذ المغلف: 7.80 kg/dm | |
| معامل الحرارة @ 20°C | الألومنيوم: 0.00403 (°C) |
| المقاومة @ 20°C | الألومنيوم: يجب ألا يتجاوز 0.028264 |
|
التوسع الخطي
|
الألومنيوم: 23 × 10 (°C) |
| الفولاذ المغلف: 11.5 × 10 (1/°C) |
الكابل المقوى بالفولاذ والموصلات من الألومنيومشروط الخدمة
| درجة الحرارة المحيطة | -5°C - 50°C |
| ضغط الرياح | 80 130 كجم/م |
| التسارع الزلزالي | 0.12 - 0.05 غرام |
| المستوى الإيزوكيروني | 10 18 |
| الرطوبة النسبية | 5 ️ 100% |
البيانات التقنية
| عدد الأسلاك | وحدات المرونة | معامل التوسع الخطي | |||
| AL | الفولاذ | كجم/ملم2 | رطل/بعد 2 | 1/Co | 1/أربعة |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 × 106 | 19. 1 × 10-6 | 10.6 × 10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 × 106 | 19.8 × 10-6 | 11.0 × 10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15. 2 × 106 | 15.3 × 10-6 | 8.5 × 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 × 106 | 21. 2 × 10-6 | 11.8 × 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 × 106 | 19.6 × 10-6 | 10.9 × 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 × 106 | 18.9 × 10-6 | 10.5 × 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11. 2 × 106 | 18.4 × 10-6 | 10. 2 × 10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 × 106 | 17.8 × 10-6 | 9.9 × 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 × 106 | 18.0 × 10-6 | 10.0 × 10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 × 106 | 17.5 × 10-6 | 9.7 × 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 × 106 | 19.3 × 10-6 | 10.7 × 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 × 106 | 19.4 × 10-6 | 10.8 × 10-6 |
معايير البناء
•الصيغة ASTM B232
| كـالاسم | البناء | مساحة الألومنيوم المحسوبة | الحساب لتحميل الكسر | الحسابات | القدرة الحاملة الحالية | ||||
| الألومنيوم | الفولاذ | ||||||||
| - | AWG/MCM | الرقم/ملم | ملم2 | ملم | كغ/كيلومتر | kgf | ️/km | أ | |
| تركيا | 6 | 6/1679 | 1/1.679 | 13.28 | 5.04 | 53.67 | 539.94 | 2.1595 | 89 |
| البجعة | 4 | ستة ونصف118 | نصف.118 | 21.14 | 6.35 | 85.41 | 844.71 | 1.3571 | 120 |
| العصفور | 2 | ستة ونصف672 | نصف.672 | 33.64 | 8.02 | 135.93 | 1,291.73 | 0.8527 | 161 |
| روبن | 1 | 6/3.000 | ثلث000 | 42.41 | 9 | 171.35 | 1,615.87 | 0.6764 | 186 |
| الغراب | 1/0 | 6/3.371 | ثلث371 | 53.55 | 10.11 | 216.35 | 1,984.35 | 0.5357 | 216 |
| السمان | 2/0 | 6/3.782 | ثلث782 | 67.4 | 11.35 | 272.33 | 2,400.98 | 0.4256 | 250 |
| حمامة | 3/0 | 6/4.247 | ربع247 | 85 | 12.74 | 343.41 | 2,994.40 | 0.3375 | 290 |
| البطريق | 4/0 | 6/4.770 | ربع770 | 107.22 | 14.31 | 433.19 | 3,777.31 | 0.2676 | 337 |
| طائر الشمع | 266.8 | 18/3.091 | ثلث091 | 135.07 | 15.46 | 430.78 | 3,113.00 | 0.2134 | 400 |
| البطريق | 266.8 | 26/2573 | 7/2.002 | 135.19 | 16.3 | 546.67 | 5,118.90 | 0.2143 | 406 |
| النعامة | 300 | 26/2728 | 7/2.121 | 151.97 | 17.28 | 614.23 | 5,749.42 | 0.1906 | 437 |
| (ميرلين) | 336.4 | 18/3.472 | ثلث472 | 170.42 | 17.36 | 543.52 | 3,927.72 | 0.1692 | 464 |
| لينيت | 336.4 | 26/2888 | 7/2.245 | 170.32 | 18.29 | 688.31 | 6,393.91 | 0.1701 | 470 |
| أوريويل | 336.4 | 30/2690 | 7/2.690 | 170.5 | 18.83 | 784.58 | 7,876.39 | 0.1703 | 474 |
| الـ (شيكاديه) | 397.5 | 18/3.774 | ثلث774 | 201.36 | 18.87 | 642.18 | 4,506.82 | 0.1432 | 516 |
| برانت | 397.5 | 24 ساعة في اليوم269 | 7/2.179 | 201.43 | 19.61 | 761.98 | 6,630.92 | 0.1438 | 521 |
| الـ (ايبيس) | 397.5 | 26/3.139 | 7/2.441 | 201.21 | 19.88 | 813.34 | 7,384.19 | 0.144 | 523 |
| القشرة | 397.5 | 30/2924 | 7/2.924 | 201.45 | 20.47 | 927.02 | 9,249.01 | 0.1442 | 527 |
| الـ (بليكان) | 477 | 18/4.135 | ربع135 | 241.72 | 20.68 | 770.91 | 5,318.59 | 0.1193 | 580 |
| "تلمع" | 477 | 24 ساعة في اليوم581 | 7/2.388 | 241.72 | 21.49 | 914.59 | 7,799.74 | 0.1199 | 586 |
| صقر | 477 | 26/3.439 | 7/2.675 | 241.51 | 21.78 | 976.4 | 8,865.69 | 0.12 | 588 |
| دجاجة | 477 | 30/3.203 | 7/3.203 | 241.73 | 22.42 | 1,112.37 | 10,785.80 | 0.1201 | 592 |
| أوسبري | 556.5 | 18/4.465 | ربع465 | 281.84 | 22.33 | 898.87 | 6,201.38 | 0.1023 | 640 |
| الببغاء | 556.5 | 24 ساعة في اليوم868 | 7/2.578 | 282.02 | 23.21 | 1,066.76 | 8,988.20 | 0.1027 | 646 |
| حمامة | 556.5 | 26/3.716 | 7/2.891 | 281.98 | 23.54 | 1,140.16 | 10,273.35 | 0.1027 | 649 |
| النسر | 556.5 | 30/3.459 | 7/3.459 | 281.91 | 24.21 | 1,297.28 | 12,578.81 | 0.103 | 654 |
| الطاووس | 605 | 24 ساعة في اليوم034 | 7/2.690 | 306.74 | 24.21 | 1,160.60 | 9,781.27 | 0.0944 | 682 |
| (سكواب) | 605 | 26/3.874 | 7/3.012 | 306.47 | 24.53 | 1,238.68 | 11,141.36 | 0.0945 | 685 |
| الشعير | 605 | 30/3.607 | 19/2.164 | 306.55 | 25.25 | 1,398.33 | 13,589.86 | 0.0947 | 689 |
| (كينجبارد) | 636 | 18/4.775 | ربع775 | 322.34 | 23.88 | 1,028.02 | 7,092.38 | 0.0894 | 697 |
| الـ (توك) | 636 | 24 ساعة في اليوم135 | 7/2.756 | 322.29 | 24.81 | 1,219.12 | 10,273.07 | 0.0899 | 704 |
| القضيب الكبير | 636 | 26/3.973 | 7/3.089 | 322.33 | 25.16 | 1,302.81 | 11,407.67 | 0.0899 | 707 |
| الـ (ايجريت) | 636 | 30/3.698 | 19/2.220 | 322.21 | 25.89 | 1,470.50 | 14,295.77 | 0.0901 | 712 |
| الفلامنغو | 666.6 | 24 ساعة في اليوم234 | 7/2.822 | 337.91 | 25.4 | 1,278.20 | 10,769.89 | 0.0857 | 726 |
| غانيت | 666.6 | 26/4.067 | 7/3.162 | 337.76 | 25.75 | 1,365.16 | 11,953.50 | 0.0858 | 728 |
عرض المنتجات
![]()
![]()
![]()
لماذا اخترتنا؟