تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: خنان، الصين
اسم العلامة التجارية: Zhenglan Cable
إصدار الشهادات: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
رقم الموديل: موصل ألومنيوم مقوى بالفولاذ 477MCM بيليكان (عند: 18/4.14 مم؛ 1/4.14 مم) موصل يستخدم ناقل الحركة عالي
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 طن
الأسعار: 0.1-100USD/m
تفاصيل التغليف: برميل خشبي ، برميل خشبي وفولاذي ، حسب طلب الزبون
وقت التسليم: 7-15 يوما
شروط الدفع: الاعتماد المستندي، تي/تي،
القدرة على العرض: 15-30 طن / يوم
مادة: |
آل آند ستيل |
خارج غمد اللون: |
لا أحد |
طول طبل الكابل: |
عادي أو مخصص |
معيار: |
أستمب232/232م |
بلد الأصل: |
خنان، الصين |
المساحة الإجمالية: |
13.3~903.2 |
مادة: |
آل آند ستيل |
خارج غمد اللون: |
لا أحد |
طول طبل الكابل: |
عادي أو مخصص |
معيار: |
أستمب232/232م |
بلد الأصل: |
خنان، الصين |
المساحة الإجمالية: |
13.3~903.2 |
موصل ألومنيوم مقوى بالفولاذ 477MCM Pelican (عند: 18/4.14 مم؛ 1/4.14 مم) موصل للاستخدام في نقل الجهد العالي
تطبيق كابل كهربائي موصل عاري
موصلات ACSR هي موصلات مقواة بطبقة واحدة أو متعددة الطبقات من الألومنيوم المجدول خارج سلك القلب الفولاذي المجلفن.
معيار الكابل الكهربائي الموصل العاري
تصميم أساسي وفقًا لمعايير BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
ملاحظة: تستند قيم تصنيف التيار المذكورة في الجدول أعلاه إلى سرعة رياح تبلغ 0.6 متر/ثانية، وإشعاع حراري شمسي يبلغ 1200 واط/متر مربع، ودرجة حرارة محيطة تبلغ 50 درجة مئوية ودرجة حرارة موصل تبلغ 80 درجة مئوية.
مزايا الكابل الكهربائي الموصل العاري
يتميز موصل ACSR ببنية بسيطة، وتركيب وصيانة مريحة، وتكلفة خط منخفضة، وقدرة نقل كبيرة، وهو مناسب لوضع الظروف الجغرافية الخاصة مثل عبور الأنهار والوديان. يتمتع بموصلية كهربائية جيدة وقوة ميكانيكية كافية وقوة شد عالية. ، يمكن زيادة مسافة عمود البرج وما إلى ذلك. لذلك، يستخدم على نطاق واسع في خطوط النقل والتوزيع العلوية لمستويات الجهد المختلفة.
الخصائص الكهربائية
| الكثافة عند 20 درجة مئوية | الألومنيوم: 2.703 كجم/ديسيمتر مكعب |
| الفولاذ المجلفن: 7.80 كجم/ديسيمتر مكعب | |
| معامل درجة الحرارة عند 20 درجة مئوية | الألومنيوم: 0.00403 (درجة مئوية) |
| المقاومة النوعية عند 20 درجة مئوية | الألومنيوم: يجب ألا تتجاوز 0.028264 |
|
التمدد الخطي
|
الألومنيوم: 23 × 10 (درجة مئوية) |
| الفولاذ المجلفن: 11.5 × 10 (1/درجة مئوية) |
ظروف الخدمة
| درجة الحرارة المحيطة | -5 درجة مئوية - 50 درجة مئوية |
| ضغط الرياح | 80 - 130 كجم/متر مربع |
| التسارع الزلزالي | 0.12 - 0.05 جرام |
| مستوى العواصف الرعدية | 10 - 18 |
| الرطوبة النسبية | 5 - 100% |
البيانات الفنية
| عدد الأسلاك | معامل المرونة | معامل التمدد الخطي | |||
| AL | STEEL | كجم/مم2 | رطل/بوصة2 | 1/درجة مئوية | 1/درجة فهرنهايت |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 × 106 | 19.1 × 10-6 | 10.6 × 10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 × 106 | 19.8 × 10-6 | 11.0 × 10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 × 106 | 15.3 × 10-6 | 8.5 × 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 × 106 | 21.2 × 10-6 | 11.8 × 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 × 106 | 19.6 × 10-6 | 10.9 × 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 × 106 | 18.9 × 10-6 | 10.5 × 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 × 106 | 18.4 × 10-6 | 10.2 × 10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 × 106 | 17.8 × 10-6 | 9.9 × 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 × 106 | 18.0 × 10-6 | 10.0 × 10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 × 106 | 17.5 × 10-6 | 9.7 × 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 × 106 | 19.3 × 10-6 | 10.7 × 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 × 106 | 19.4 × 10-6 | 10.8 × 10-6 |
موصل ألومنيوم مقوى بالفولاذ 477MCM Pelican (عند: 18/4.14 مم؛ 1/4.14 مم) موصل للاستخدام في نقل الجهد العالي معلمات البناء
| المعيار الأمريكي ASTM B232-B232 M1999 | |||||||
| كلمة رمزية | الجدل | القطر الإجمالي الاسمي | الكتلة | القوة المقدرة | |||
| أسلاك الألومنيوم | أسلاك الفولاذ | ||||||
| العدد | القطر | العدد | القطر | ||||
| مم | مم | مم | كجم/كم | كيلونيوتن | |||
| Brant | 24 | 3.27 | 1 | 2.18 | 19.61 | 761.05 | 64.94 |
| Chickadee | 18 | 3.77 | 1 | 3.77 | 18.87 | 641.4 | 44.04 |
| Hen | 30 | 3.2 | 7 | 3.2 | 22.43 | 1110.76 | 105.87 |
| Hawk | 26 | 3.44 | 7 | 2.67 | 21.79 | 975.19 | 86.74 |
| Flicker | 24 | 3.58 | 7 | 2.39 | 21.49 | 913.58 | 76.51 |
| Pelican | 18 | 4.14 | 1 | 4.14 | 20.68 | 769.83 | 52.49 |
| Eagle | 30 | 3.46 | 7 | 3.46 | 24.21 | 1295.74 | 123.66 |
| Dove | 26 | 3.72 | 7 | 2.89 | 23.55 | 1138.74 | 100.53 |
| Parakeet | 24 | 3.87 | 7 | 2.58 | 23.22 | 1065.67 | 88.07 |
| Osprey | 18 | 4.47 | 1 | 4.47 | 22.33 | 897.81 | 60.94 |
| Teal | 30 | 3.61 | 19 | 2.16 | 25.25 | 1396.79 | 133.45 |
| WoodDuck | 30 | 3.61 | 7 | 3.61 | 25.25 | 1408.54 | 128.55 |
| Squab | 26 | 3.87 | 7 | 2.84 | 24.54 | 1237.11 | 108.09 |
| Peacock | 24 | 4.03 | 7 | 2.69 | 24.21 | 1158.98 | 96.08 |
| Egret | 30 | 3.7 | 19 | 2.22 | 25.88 | 1469.11 | 140.12 |
| Scoter | 30 | 3.7 | 7 | 3.7 | 25.88 | 1480.87 | 135.23 |
| Grosbeak | 26 | 3.97 | 7 | 3.09 | 25.15 | 1300.95 | 112.09 |
| Rook | 24 | 4.14 | 7 | 2.76 | 24.82 | 1217.61 | 100.53 |
| Swift | 36 | 3.38 | 1 | 3.38 | 23.62 | 956.59 | 61.39 |
| Kingbird | 18 | 4.78 | 1 | 4.78 | 23.88 | 1026.68 | 69.84 |
| Gannet | 26 | 4.07 | 7 | 3.16 | 25.76 | 1363.45 | 117.43 |
| Flamingo | 24 | 4.23 | 7 | 2.82 | 25.4 | 1276.69 | 105.42 |
| Redwing | 30 | 3.92 | 19 | 2.35 | 27.46 | 1650.82 | 153.91 |
| Starling | 26 | 4.21 | 7 | 3.28 | 26.7 | 1463.9 | 126.33 |
| Stilt | 24 | 4.39 | 7 | 2.92 | 26.31 | 1370.6 | 113.43 |
| Mallard | 30 | 4.14 | 19 | 2.48 | 28.96 | 1836.24 | 170.81 |
| Condor | 54 | 3.08 | 7 | 3.08 | 27.74 | 1520.9 | 125.44 |
| Term | 45 | 3.38 | 7 | 2.25 | 27 | 1331.9 | 98.31 |
| Rake | 26 | 4.44 | 7 | 3.45 | 28.14 | 1626.56 | 140.12 |
| Cukoo | 24 | 4.62 | 7 | 3.08 | 27.74 | 1522.39 | 124.1 |
| Coot | 36 | 3.77 | 1 | 3.77 | 26.42 | 1195.89 | 74.73 |
| Canary | 54 | 3.28 | 7 | 3.28 | 29.51 | 1723.29 | 141.9 |
| Ruddy | 45 | 3.59 | 7 | 2.4 | 28.73 | 1507.51 | 108.54 |
| Cardinal | 54 | 3.58 | 7 | 3.38 | 30.38 | 1826.12 | 150.35 |
| Rail | 45 | 3.7 | 7 | 2.47 | 29.59 | 1598.28 | 115.21 |
| Catbird | 36 | 4.14 | 1 | 4.14 | 28.96 | 1434.59 | 88.07 |
| Curlew | 54 | 3.51 | 7 | 3.51 | 31.62 | 1977.76 | 162.8 |
| Ortolan | 45 | 3.85 | 7 | 2.57 | 30.78 | 1730.73 | 123.22 |
| Tanager | 36 | 4.3 | 1 | 4.3 | 30.12 | 1553.64 | 95.19 |
| Finch | 54 | 3.65 | 19 | 2.19 | 32.84 | 2128.07 | 173.92 |
| Bluejay | 45 | 4 | 7 | 2.66 | 31.98 | 1866.15 | 132.56 |
لماذا تختارنا؟
![]()
![]()