تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: خنان، الصين
اسم العلامة التجارية: Zhenglan Cable
إصدار الشهادات: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
رقم الموديل: ACSR 2AWG (Al7/2.47 مم؛ St1/3.30mm) موصل علوي من الألومنيوم مع الفولاذ المقوى ASTM232/232M
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 طن
الأسعار: 0.1-100USD/m
تفاصيل التغليف: برميل خشبي ، برميل خشبي وفولاذي ، حسب طلب الزبون
وقت التسليم: 7-15 يوما
شروط الدفع: الاعتماد المستندي، تي/تي،
القدرة على العرض: 15-30 طن / يوم
مادة: |
آل آند ستيل |
خارج غمد اللون: |
لا أحد |
طول طبل الكابل: |
عادي أو مخصص |
مميزة: |
موصل العارية |
بلد الأصل: |
خنان، الصين |
المساحة الإجمالية: |
13.3~903.2 |
مادة: |
آل آند ستيل |
خارج غمد اللون: |
لا أحد |
طول طبل الكابل: |
عادي أو مخصص |
مميزة: |
موصل العارية |
بلد الأصل: |
خنان، الصين |
المساحة الإجمالية: |
13.3~903.2 |
موصل ألومنيوم عاري مقوى بالفولاذ ACSR 2AWG (Al7/2.47 مم؛ St1/3.30 مم) لخطوط النقل الهوائية ASTM232/232M
تطبيق كابلات التوصيل الكهربائية العارية
تُستخدم موصلات ACSR على نطاق واسع لنقل الطاقة الكهربائية لمسافات طويلة، حيث إنها مثالية للامتدادات الطويلة للخطوط الهوائية. كما تُستخدم كرسل لدعم كابلات الكهرباء الهوائية.
معيار كابلات التوصيل الكهربائية العارية
تصميم أساسي وفقًا لمعايير BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
ملاحظة: تستند قيم تصنيف التيار المذكورة في الجدول أعلاه إلى سرعة رياح تبلغ 0.6 متر/ثانية، وإشعاع حراري شمسي يبلغ 1200 واط/متر مربع، ودرجة حرارة محيطة تبلغ 50 درجة مئوية، ودرجة حرارة موصل تبلغ 80 درجة مئوية.
هيكل كابلات التوصيل الكهربائية العارية
تتكون موصلات ACSR من عدة أسلاك من الألومنيوم والفولاذ المجلفن، مجدولة في طبقات متحدة المركز. يتكون السلك أو الأسلاك التي تشكل القلب من الفولاذ المجلفن، والطبقة أو الطبقات الخارجية من الألومنيوم. يتكون قلب الفولاذ المجلفن عادةً من 1 أو 7 أو 19 سلكًا. يمكن أن تكون أقطار أسلاك الفولاذ والألومنيوم متساوية أو مختلفة.
من خلال تغيير النسب النسبية للألومنيوم والفولاذ، يمكن الوصول إلى الخصائص المطلوبة لأي تطبيق معين. يمكن الحصول على قوة شد أعلى (U.T.S.) عن طريق زيادة محتوى الفولاذ، وقدرة حمل تيار أعلى عن طريق زيادة محتوى الألومنيوم.
الخصائص الكهربائية
| الكثافة عند 20 درجة مئوية | الألومنيوم: 2.703 كجم/ديسيمتر مكعب |
| الفولاذ المجلفن: 7.80 كجم/ديسيمتر مكعب | |
| معامل درجة الحرارة عند 20 درجة مئوية | الألومنيوم: 0.00403 (درجة مئوية) |
| المقاومة النوعية عند 20 درجة مئوية | الألومنيوم: يجب ألا تتجاوز 0.028264 |
|
التمدد الخطي
|
الألومنيوم: 23 × 10 (درجة مئوية) |
| الفولاذ المجلفن: 11.5 × 10 (1/درجة مئوية) |
ظروف الخدمة
| درجة الحرارة المحيطة | -5 درجة مئوية - 50 درجة مئوية |
| ضغط الرياح | 80 - 130 كجم/متر مربع |
| التسارع الزلزالي | 0.12 - 0.05 جرام |
| مستوى العواصف الرعدية | 10 - 18 |
| الرطوبة النسبية | 5% - 100% |
البيانات الفنية
| عدد الأسلاك | معامل المرونة | معامل التمدد الخطي | |||
| AL | فولاذ | كجم/مم2 | رطل/بوصة2 | 1/درجة مئوية | 1/درجة فهرنهايت |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 × 106 | 19.1 × 10-6 | 10.6 × 10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 × 106 | 19.8 × 10-6 | 11.0 × 10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 × 106 | 15.3 × 10-6 | 8.5 × 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 × 106 | 21.2 × 10-6 | 11.8 × 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 × 106 | 19.6 × 10-6 | 10.9 × 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 × 106 | 18.9 × 10-6 | 10.5 × 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 × 106 | 18.4 × 10-6 | 10.2 × 10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 × 106 | 17.8 × 10-6 | 9.9 × 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 × 106 | 18.0 × 10-6 | 10.0 × 10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 × 106 | 17.5 × 10-6 | 9.7 × 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 × 106 | 19.3 × 10-6 | 10.7 × 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 × 106 | 19.4 × 10-6 | 10.8 × 10-6 |
ACSR 2AWG (Al7/2.47 مم؛ St1/3.30 مم) موصل ألومنيوم عاري مقوى بالفولاذ لخطوط النقل الهوائية ASTM232/232M معلمات البناء
| المعيار الأمريكي ASTM B232-B232 M1999 | ||||||||
| كلمة رمزية | جدائل | جدائل | القطر الإجمالي الاسمي | الكتلة | القوة المقدرة | |||
| أسلاك الألومنيوم | أسلاك الفولاذ | |||||||
| العدد | القطر | العدد | القطر | |||||
| مم | مم | مم | كجم/كم | كيلو نيوتن | ||||
| Raven | 6/1 | 6 | 3.37 | 1 | 3.37 | 10.11 | 216.08 | 19.48 |
| Minorca | 12/7 | 12 | 2.44 | 7 | 2.44 | 12.22 | 411.18 | 50.26 |
| Quail | 6/1 | 6 | 3.78 | 1 | 3.78 | 11.35 | 272.04 | 23.58 |
| Leghorn | 12/7 | 12 | 2.69 | 7 | 2.69 | 13.46 | 499.28 | 60.5 |
| Guinea | 12/7 | 12 | 2.92 | 1 | 2.92 | 14.63 | 589.76 | 71.17 |
| Pigeon | 6/1 | 6 | 4.25 | 1 | 4.25 | 12.75 | 343.02 | 29.45 |
| Dotterel | 12/7 | 12 | 3.08 | 7 | 3.08 | 15.42 | 656.13 | 76.95 |
| Dorking | 12/7 | 12 | 3.2 | 7 | 3.2 | 16.03 | 707.92 | 83.18 |
| Brahma | 16/19 | 16 | 2.86 | 19 | 2.48 | 18.14 | 1003.91 | 126.33 |
| Cochin | 12/7 | 12 | 3.37 | 7 | 3.37 | 16.87 | 783.96 | 92.08 |
| Penguin | 6/1 | 6 | 4.77 | 1 | 4.77 | 14.3 | 432.76 | 37.14 |
| Partidge | 26/7 | 26 | 2.57 | 7 | 2 | 16.31 | 546.01 | 50.26 |
| Waxwing | 18/1 | 18 | 3.09 | 1 | 3.09 | 15.47 | 430.23 | 30.69 |
| Ostrich | 26/7 | 26 | 2.73 | 7 | 2.12 | 17.27 | 613.42 | 56.49 |
| Oriole | 30/7 | 30 | 2.69 | 1 | 2.69 | 18.82 | 783.37 | 76.95 |
| Linnet | 26/7 | 26 | 2.89 | 7 | 2.25 | 18.29 | 687.53 | 62.72 |
| Widgeon | 18/1 | 18 | 3.47 | 1 | 3.47 | 17.37 | 542.88 | 38.7 |
| Lark | 30/7 | 30 | 2.92 | 7 | 2.92 | 20.47 | 925.34 | 90.3 |
| Ibis | 26/7 | 26 | 3.14 | 7 | 2.44 | 19.89 | 812.54 | 72.51 |
لماذا تختارنا؟
![]()
![]()