تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: خنان، الصين
اسم العلامة التجارية: Zhenglan cable
إصدار الشهادات: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
رقم الموديل: كابل ألومنيوم معزول 1kv 4core LV xlpe 4x185sqmm حسب IEC60502-1 AL/XLPE/LSZH
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 500 متر
الأسعار: 0.5USD-100USD/m
تفاصيل التغليف: طبل خشبي، طبل الخشب والصلب، حسب طلب العميل
وقت التسليم: 5-10 أيام
شروط الدفع: الاعتماد المستندي، تي/تي،
القدرة على العرض: 10000 م / يوم
مادة: |
الألومنيوم |
العزل: |
XLPE |
درع: |
غير |
غمد: |
LSZH |
خارج غمد اللون: |
أسود أو مخصص |
طول الكابل: |
حسب المتطلبات |
الجهد االكهربى: |
0.6/1kV |
معيار: |
IEC60502-1 |
مادة: |
الألومنيوم |
العزل: |
XLPE |
درع: |
غير |
غمد: |
LSZH |
خارج غمد اللون: |
أسود أو مخصص |
طول الكابل: |
حسب المتطلبات |
الجهد االكهربى: |
0.6/1kV |
معيار: |
IEC60502-1 |
كابل ألومنيوم معزول 1kv 4core LV xlpe 4x185sqmm حسب IEC60502-1 AL/XLPE/LSZH
طلب:
كابل ألومنيوم معزول 1kv 4core LV xlpe 4x185sqmm حسب IEC60502-1 AL/XLPE/LSZHتستخدم لإمدادات الكهرباء في نظام تركيب الجهد المنخفض. وهي مناسبة للتركيب في الداخل والخارج، وفي قنوات الكابلات، وفي محطات الطاقة والتبديل، وتوزيع الطاقة المحلية، والمنشآت الصناعية، حيث يوجد العديد من التحركات.
بناء:
الموصلات: موصل من النحاس أو الألومنيوم، مستدير أو على شكل دائري، الفئة 2 إلى IEC 60228، BS EN 60228. بالنسبة للأحجام الأصغر، يمكن أيضًا توفير موصل دائري صلب، الفئة 1 وفقًا للمواصفة IEC 60228، BS EN 60228 عند الطلب.
العزل:يجب أن تكون مادة XLPE وسمكها وفقًا للمواصفة IEC 60502 أو BS 5467 للتشغيل المستمر عند درجة حرارة 90 درجة مئوية.
رمز اللون رمز اللون (1):
1 النواة: أحمر أو أسود
2 النوى: الأحمر والأسود
3 النوى: الأحمر والأصفر والأزرق
4 النوى: الأحمر والأصفر والأزرق والأسود
5 النوى: الأحمر والأصفر والأزرق والأسود والأخضر
فوق 5 مراكز: مراكز سوداء بأرقام بيضاء
طريقة التعريف الأساسية: شريط ملون
الغلاف الخارجي: يجب أن يكون الغلاف الخارجي من PVC المبثوق من النوع ST2 وفقًا للمواصفة IEC 60502-1 أو النوع 9 وفقًا للمواصفة BS 6346/5467. يتوفر نوع خاص من مواد تغليف PVC مثل PVC المقاوم للحريق، PVC المضاد للنمل الأبيض، PVC المضاد للقوارض، PVC المقاوم لأشعة الشمس، PVC المقاوم للزيت عند الطلب الخاص. كما تتوفر مواد تغليف خاصة مثل LLDPE، MDPE، HDPE، LSF، CPE عند الطلب.
أداء الحريق لأغلفة الكابلات: يمكن تزويد الكابلات بغلاف خارجي PVC مثبط للهب خاص للتوافق مع متطلبات اختبار اللهب للمواصفة IEC 60332-3-22، وIEC 60332-3-23، وIEC 60332-3-24، ويمكن أيضًا تزويد الكابلات بمواد خالية من الهالوجين منخفض الدخان (LSHF) وفقًا للمواصفة IEC 60502-1، BS 7211، BS 6724 أو غيرها من المعايير المماثلة.
كابل ألومنيوم معزول 1kv 4core LV xlpe 4x185sqmm حسب IEC60502-1 AL/XLPE/LSZHحدود:
|
موصلأبعاد(مم2) |
سمك العزل(مم) |
غمد غير معدني، كابل غير مدرع | |||||||||||||||||||
| سمك غمد | القطر الخارجي (تقريبي) | وزن الكابل (كجم/كم) | |||||||||||||||||||
| مم | مم | جوهر النحاس | قلب من الألومنيوم | ||||||||||||||||||
| 1C | 2ج | 3ج | 4ج | 5ج | 1C | 2ج | 3ج | 4ج | 5ج | 1C | 2ج | 3ج | 4ج | 5ج | 1C | 2ج | 3ج | 4ج | 5ج | ||
| 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.6 | 10.0 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 45 | 122 | 139 | 167 | 195 | 35 | 103 | 111 | 506 | 148 |
| 2.5 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.0 | 10.8 | 11.2 | 12.1 | 13.0 | 57 | 148 | 175 | 215 | 253 | 42 | 117 | 129 | 641 | 175 |
| 4 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 11.7 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 75 | 185 | 228 | 285 | 337 | 50 | 135 | 153 | 833 | 212 |
| 6 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.0 | 12.7 | 13.4 | 14.4 | 15.6 | 97 | 239 | 295 | 373 | 445 | 60 | 165 | 183 | 1086 | 258 |
| 10 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.1 | 15.0 | 15.8 | 17.2 | 18.7 | 143 | 346 | 445 | 568 | 681 | 80 | 220 | 256 | 1629 | 366 |
| 16 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.2 | 17.2 | 18.2 | 19.8 | 21.7 | 206 | 494 | 660 | 835 | 1008 | 106 | 292 | 358 | 2377 | 505 |
| 25 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 10.6 | 20.0 | 21.2 | 23.2 | 25.5 | 303 | 711 | 951 | 1217 | 1483 | 146 | 396 | 479 | 3457 | 696 |
| 35 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.8 | 22.4 | 23.8 | 26.1 | 28.7 | 403 | 919 | 1267 | 1598 | 1959 | 185 | 478 | 606 | 4528 | 858 |
| 50 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 13.2 | 25.2 | 26.8 | 29.7 | 32.9 | 554 | 1188 | 1675 | 2209 | 2733 | 241 | 558 | 731 | 6190 | 1160 |
| 70 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 15.0 | 22.2 | 25.7 | 30.0 | 36.2 | 755 | 1564 | 2260 | 2987 | 3735 | 317 | 683 | 939 | 8348 | 1533 |
| 95 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 16.9 | 25.2 | 29.1 | 34.2 | 40.3 | 1004 | 2069 | 3003 | 3977 | 4975 | 409 | 874 | 1210 | 11091 | 1987 |
| 120 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 18.5 | 28.2 | 32.4 | 37.2 | 44.7 | 1250 | 2592 | 3763 | 4983 | 6228 | 498 | 1082 | 1498 | 13880 | 2453 |
| 150 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 20.6 | 31.0 | 36.2 | 41.2 | 50.3 | 1558 | 3214 | 4700 | 6202 | 7777 | 619 | 1327 | 1869 | 17280 | 3059 |
| 185 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 22.7 | 36.8 | 40.4 | 46.2 | 58.6 | 1908 | 3978 | 5779 | 7655 | 9623 | 750 | 1650 | 2287 | 21355 | 3803 |
| 240 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 25.3 | 41.6 | 47.4 | 53.3 | 63.1 | 2450 | 5104 | 7456 | 9859 | 12326 | 947 | 2084 | 2926 | 27399 | 4776 |
| 300 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 27.9 | 46.4 | 50.1 | 59.4 | 68.2 | 3043 | 6328 | 9234 | 12260 | 15291 | 1163 | 2541 | 3554 | 33997 | 5824 |
| 400 | 2.0 | 1.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 31.6 | 57.2 | 68.4 | 83.1 | 4021 | 12224 | 16240 | 20305 | 1514 | 4651 | 36685 | 7683 | ||||
| 500 | 2.2 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 35.0 | 74.2 | 82.2 | 5002 | 15136 | 20176 | 1869 | 5849 | 7554 | ||||||||
|
موصلأبعاد(مم2) |
عزلسماكة(مم) |
كابل سلك مدرع | |||||||||||||||||||||||
| الفراش PVCسماكة | سلك مدرع القطر الخارجي |
سمك غمد |
القطر الخارجي(تقريبي) | وزن الكابل(تقريبي)(كجم/كم) | وزن الكابل(تقريبي)(كجم/كم) | ||||||||||||||||||||
| مم | مم | مم | مم | جوهر النحاس | قلب من الألومنيوم | ||||||||||||||||||||
| 2ج | 3ج | 4ج | 5ج | 2ج | 3ج | 4ج | 5ج | 2ج | 3ج | 4ج | 5ج | 2ج | 3ج | 4ج | 5ج | 2ج | 3ج | 4ج | 5ج | 2ج | 3ج | 4ج | 5ج | ||
| 1.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.2 | 14.6 | 15.3 | 16.1 | 343 | 367 | 414 | 445 | 324 | 339 | 377 | 399 |
| 2.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.0 | 15.4 | 16.3 | 17.2 | 317 | 421 | 485 | 528 | 286 | 374 | 423 | 450 |
| 4 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.9 | 16.5 | 17.4 | 19.4 | 369 | 497 | 576 | 782 | 319 | 422 | 476 | 658 |
| 6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.9 | 17.6 | 19.5 | 20.7 | 443 | 587 | 816 | 929 | 368 | 475 | 666 | 742 |
| 10 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20.1 | 20.9 | 22.3 | 23.8 | 720 | 927 | 1098 | 1284 | 595 | 738 | 847 | 969 |
| 16 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 22.3 | 23.3 | 25.6 | 27.5 | 925 | 1217 | 1588 | 1831 | 723 | 915 | 1186 | 1328 |
| 25 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 25.8 | 27.0 | 29.0 | 31.3 | 1350 | 1746 | 2091 | 2455 | 1035 | 1274 | 1462 | 1669 |
| 35 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 28.2 | 29.6 | 32.1 | 34.7 | 1642 | 2161 | 2586 | 3096 | 1202 | 1500 | 1705 | 1995 |
| 50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 31.0 | 32.8 | 35.7 | 40.1 | 2053 | 2685 | 3322 | 4332 | 1424 | 1741 | 2064 | 2759 |
| 70 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 28.2 | 32.9 | 37.4 | 43.6 | 2272 | 3484 | 4417 | 5448 | 1389 | 2160 | 2651 | 3242 |
| 95 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 32.4 | 36.5 | 41.6 | 49.5 | 3126 | 4374 | 5571 | 7465 | 1929 | 2577 | 3175 | 4471 |
| 120 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 35.4 | 39.8 | 46.4 | 53.9 | 3755 | 5291 | 7287 | 8986 | 2241 | 3021 | 4260 | 5203 |
| 150 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 38.2 | 45.4 | 50.6 | 59.5 | 4485 | 6912 | 8738 | 10850 | 2594 | 4075 | 4955 | 6121 |
| 185 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 46.0 | 49.6 | 55.4 | 68.2 | 5999 | 8243 | 10431 | 13220 | 3666 | 4743 | 5766 | 7388 |
| 240 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 50.8 | 57.0 | 62.9 | 74.2 | 7325 | 10375 | 13098 | 17103 | 4298 | 5835 | 7045 | 9537 |
| 300 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 56.0 | 59.7 | 69.0 | 79.7 | 8805 | 12311 | 15861 | 20414 | 5018 | 6631 | 8287 | 10947 |
| 400 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3.15 | 3.3 | 3.6 | 66.8 | 79.9 | 15679 | 21307 | 8105 | 11209 | ||||||||||||
| 500 | 2.2 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 85.5 | 20806 | 11339 | ||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
كابل ألومنيوم منخفض الجهد 1kv 4core al/xlpe/pvc كبل طاقة حسب IEC60502-1معدات الاختبار
![]()
حول شركة Zhenglan Cable Technology Co., Ltd
Zhenglan Cable Technology CO., Ltd.، المعروفة سابقًا باسم HENAN Zhengzhou Cable Co., Ltd.، هي واحدة من الشركات الأساسية واسعة النطاق في صناعة الأسلاك والكابلات في الصين. يبلغ رأس مال الشركة المسجل حوالي 4 ملايين و6 آلاف يوان ويقع المقر الرئيسي لها في الطابق 49 من البرج الجنوبي لمركز جرينلاند بمحطة تشنغتشو للسكك الحديدية العالية (برجا بتروناس التوأم). يقع المصنع في منطقة Zhengzhou لعلوم وتكنولوجيا الكابلات الصناعية في منطقة Wuzhi الصناعية. إنها منطقة صناعية حديثة تدمج تكنولوجيا البحث والتطوير المتقدمة وتكنولوجيا الإنتاج.
لماذا تختار كابل Zhenglan:
الأسئلة الشائعة حول1kv Al/XLPE/LSOH كابل ألومنيوم غير مدرع 3x70+2x35sqmm كابل طاقة متعدد النواة
هل شركتك مصنع أم شركة تجارية؟
المصنع، أكثر من 20 عاما في الصين
كم من الوقت يمكنني أن أتوقع الحصول على العينة ؟
بعد دفع رسوم الشحن وإرسال الملفات المؤكدة إلينا، ستكون العينات جاهزة للتسليم خلال 3-7 أيام. سيتم إرسال العينات إليك عبر البريد السريع وتصل خلال 3 إلى 7 أيام. يمكنك استخدام حسابك السريع الخاص بك أو الدفع لنا مسبقًا إذا لم يكن لديك حساب.
ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
نحن نقبل عادةً إيداع T/T بنسبة 30% ورصيد 70% قبل التسليم كشروط الدفع الرئيسية، ويمكن أيضًا التفاوض على المدفوعات الأخرى. ضمان التجارة متاح أيضًا.
ما هو وقت التسليم؟
الطلب عينة يحتاج 3 ~ 5 أيام. الطلب الرسمي يعتمد على الكمية. عادة ما يحتاج إلى 7-30 يومًا بعد الحصول على دفعتك.
ما هو موك الخاص بك؟
عموما هو 5000 متر.