تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: خنان، الصين
اسم العلامة التجارية: Zhenglan cable
إصدار الشهادات: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
رقم الموديل: 1kv 3.5C SWA الكابلات النحاسية المدرعة 3x50sqmm كابل الطاقة VDE0276، IEC60502-1
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 500 متر
الأسعار: 0.3USD-2USD/m
تفاصيل التغليف: برميل خشبي ، برميل خشبي وفولاذي ، حسب طلب الزبون
وقت التسليم: 5-10 أيام
شروط الدفع: الاعتماد المستندي، تي/تي،
القدرة على العرض: 10000 م / يوم
مادة: |
سو |
العزل: |
بولي كلوريد الفينيل |
غمد: |
بولي كلوريد الفينيل |
جوهر: |
4 جوهر |
خارج غمد اللون: |
أسود |
درع: |
درع أسلاك الفولاذ |
الجهد االكهربى: |
0.6/1kV |
معيار: |
IEC60502-1، VDE0276 |
مادة: |
سو |
العزل: |
بولي كلوريد الفينيل |
غمد: |
بولي كلوريد الفينيل |
جوهر: |
4 جوهر |
خارج غمد اللون: |
أسود |
درع: |
درع أسلاك الفولاذ |
الجهد االكهربى: |
0.6/1kV |
معيار: |
IEC60502-1، VDE0276 |
1kv 3.5C SWA سلك النحاس المدرع 3x50sqmm سلك التيار VDE0276 ، IEC60502-1
التطبيق:
1kv NYY كابل ألومنيوم رباعي النواة غير مدرّع 4x35sqmm حسب VDE0276، IEC60502-1 تستخدم لتزويد الكهرباء في نظام التثبيت منخفض الجهد. وهي مناسبة للتثبيت في الأماكن المغلقة والخارجية، في قنوات الكابلات، في محطات الكهرباء والتحويل،توزيع الطاقة المحلية، والمصانع الصناعية، حيث هناك الكثير من التحركات.
البناء:
الموصلات:موصل نحاس أو ألومنيوم ، مستقر أو شكل مستدير ، الفئة 2 إلى IEC 60228 ، BS EN 60228. لأحجام أصغر ، موصل مستدير جامد ، الفئة 1 حسب IEC 60228 ،BS EN 60228 يمكن أيضا أن يتم توفيرها عند الطلب.
العزل:يجب أن تكون مواد عزل PVC وسمكها وفقاً لمعايير IEC 60502-1 و BS 6346 و يجب أن تكون مواد PVC من النوع A وفقاً لمعايير IEC 60502-1 أو TI1 وفقاً لمعايير BS EN 50363.مادة عزل PVC حسب SASO 1694 معتمدة للعمل المستمر عند 85 درجة مئوية متوفرة أيضًا عند الطلب الخاص.
الرمز الرمز (1):1 قلب: أحمر أو أسود2 قلب: أحمر، أسود3 قلب: أحمر، أصفر، أزرق4 قلب: أحمر، أصفر، أزرق، أسود5 قلب: أحمر، أصفر، أزرق، أسود، أخضر فوق 5 قلب: قلب أسود مع أرقام بيضاء
التجميع / الغلاف الداخلي: يتم وضع قناة عازلة من اثنين أو ثلاثة أو أربعة مع ملءات غير هايغروسكوبيكية ويتم وضع الجمعية مع طبقة من البيفيك.في حالة الكابلات غير المدرعة، هذه الطبقة يمكن أن يتم حذفها
الدرع: الأسلاك من الألومنيوم / الصلب المغلفة المطبقة بالدوامة على السرير وفقًا لـ IEC 60502 أو وفقًا لـ BS 5467 ، BS 6346 ، يجب أن تكون كابلات النواة الواحدة من سلك الألومنيوم.شرائط الألومنيوم / الفولاذ المطبقة بشكل متعرج على سرير الكابلات متعددة النواة وفقًا لـ IEC 60502.
الغطاء الخارجي: يجب أن يكون الغطاء الخارجي من PVC المطحون من النوع ST2 وفقًا لمعيار IEC 60502-1 أو النوع 9 كما هو في BS 6346/5467.نوع خاص من مواد غطاء PVC مثل PVC المقاوم للحريق ، PVC مضاد للقشريات ،PVC مضاد للقوارضكما تتوفر مواد غطاء خاصة مثل LLDPE و MDPE و HDPE و LSF و CPE عند الطلب.
الأداء الحراري لأغلفة الكابلات: يمكن توفير الكابلات مع غطاء خارجي خاص من البوليفيك مضاد للحريق للامتثال لمتطلبات اختبار اللهب من IEC 60332-3-22 و IEC 60332-3-23 و IEC 60332-3-24,يمكن أن توفر أيضًا كابلات بمواد خالية من الهالوجين منخفض الدخان (LSHF) وفقًا لمعايير IEC 60502-1 و BS 7211 و BS 6724 أو معايير أخرى معادلة.
1kv 3.5C SWA سلك النحاس المدرع 3x50sqmm سلك التيار VDE0276 ، IEC60502-1البيانات التقنية
|
قائدالأبعاد(م2) |
الحمايةالسماكة(ملم) |
كابلات الأسلاك المدرعة | |||||||||||||||||||||||
| أغطية السرير من البلاستيكالسماكة | الأسلاك المدرعة القطر الخارجي |
سمك الغطاء |
القطر الخارجي(تقريبياً) | وزن الكابل(تقريبياً)(كغ/كيلومتر) | وزن الكابل(تقريبياً)(كغ/كيلومتر) | ||||||||||||||||||||
| ملم | ملم | ملم | ملم | جوهر نحاسي | قلب من الألومنيوم | ||||||||||||||||||||
| 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
| 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.6 | 15.0 | 15.8 | 16.6 | 351 | 390 | 449 | 477 | 332 | 362 | 412 | 431 |
| 2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.4 | 15.9 | 16.8 | 17.7 | 396 | 447 | 523 | 562 | 365 | 400 | 461 | 484 |
| 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17.1 | 18.7 | 19.8 | 21.0 | 492 | 681 | 785 | 887 | 442 | 607 | 685 | 762 |
| 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.0 | 19.8 | 21.0 | 22.4 | 698 | 788 | 915 | 1041 | 623 | 677 | 766 | 854 |
| 10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 21.3 | 22.2 | 23.7 | 26.1 | 874 | 1012 | 1197 | 1519 | 748 | 823 | 945 | 1204 |
| 16 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 23.5 | 24.6 | 27.1 | 29.1 | 1091 | 1309 | 1701 | 1976 | 890 | 1007 | 1298 | 1473 |
| 25 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 27.0 | 28.3 | 30.5 | 33.1 | 1555 | 1856 | 2223 | 2639 | 1240 | 1384 | 1594 | 1852 |
| 35 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 29.4 | 30.9 | 33.6 | 37.3 | 1850 | 2279 | 2747 | 3531 | 1409 | 1619 | 1866 | 2430 |
| 50 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 32.8 | 34.7 | 39.0 | 42.4 | 2275 | 2872 | 3846 | 4624 | 1646 | 1928 | 2588 | 3051 |
| 70 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 37.0 | 34.4 | 38.7 | 45.1 | 3073 | 3681 | 4632 | 5702 | 2190 | 2357 | 2867 | 3495 |
| 95 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 42.0 | 38.6 | 45.4 | 52.2 | 3866 | 4656 | 6456 | 7940 | 2668 | 2859 | 4060 | 4945 |
| 120 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 45.0 | 41.5 | 48.4 | 56.1 | 4519 | 5543 | 7653 | 9415 | 3006 | 3273 | 4627 | 5632 |
| 150 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 50.6 | 47.3 | 52.3 | 62.0 | 5919 | 7257 | 9126 | 11427 | 4027 | 4420 | 5343 | 6698 |
| 185 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 55.4 | 51.5 | 57.8 | 70.3 | 7028 | 8630 | 10993 | 13819 | 4695 | 5131 | 6327 | 7987 |
| 240 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 61.0 | 59.3 | 65.3 | 77.0 | 8521 | 10856 | 13726 | 17857 | 5495 | 6316 | 7673 | 10291 |
| 300 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 67.0 | 62.4 | 71.9 | 82.9 | 10178 | 12930 | 16619 | 21385 | 6392 | 7250 | 9045 | 11918 |
| 400 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 3.15 | 3.15 | 3.4 | 3.7 | 70.9 | 82.7 | 97.8 | 17174 | 22239 | 9601 | 12141 | |||||||||||
| 500 | 2.8 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 88.3 | 21557 | 12090 | ||||||||||||||||||
|
أبعاد الموصل(م2) |
العزلالسماكة(ملم) |
كابلات الأسلاك المدرعة | |||||||||||||||||||
| أغطية السرير من البلاستيكالسماكة | الأسلاك المدرعة القطر الخارجي |
سمك الغطاء |
القطر الخارجي (تقريبي) | وزن الكابل(تقريبياً)(كغ/كيلومتر) | وزن الكابل(تقريبياً)(كغ/كيلومتر) | ||||||||||||||||
| ملم | ملم | ملم | ملم | جوهر نحاسي | قلب من الألومنيوم | ||||||||||||||||
| المرحلةخط | لا شيءخط | المرحلةخط | لا شيءخط | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C |
| 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.5 | 17.3 | 17.5 | 504 | 557 | 567 | | | |
| 4 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.3 | 20.0 | 20.5 | 749 | 809 | 847 | 658 | 704 | 732 |
| 6 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20.7 | 21.8 | 22.1 | 880 | 985 | 1002 | 743 | 823 | 827 |
| 10 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 23.1 | 24.9 | 25.5 | 1130 | 1375 | 1438 | 904 | 1112 | 1149 |
| 16 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 26.5 | 27.9 | 28.5 | 1605 | 1780 | 1872 | 1240 | 1352 | 1406 |
| 25 | 16.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 29.7 | 31.4 | 32.3 | 2090 | 2333 | 2471 | 1517 | 1660 | 1741 |
| 35 | 16.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 32.1 | 33.5 | 35.1 | 2472 | 2698 | 2975 | 1717 | 1849 | 2000 |
| 50 | 25.0 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 36.8 | 39.2 | 40.7 | 3434 | 3878 | 4205 | 2333 | 2620 | 2790 |
| 70 | 35.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 38.2 | 42.1 | 43.0 | 4235 | 4806 | 5248 | 2690 | 3041 | 3262 |
| 95 | 50.0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 42.9 | 49.2 | 50.5 | 5417 | 6789 | 7334 | 3306 | 4363 | 4623 |
| 120 | 70.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 47.5 | 53.0 | 54.9 | 7082 | 8193 | 8818 | 4371 | 5041 | 5351 |
| 150 | 70.0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 50.9 | 57.3 | 59.2 | 8200 | 9418 | 10340 | 4921 | 5698 | 6116 |
| 185 | 95.0 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 56.6 | 62.8 | 65.0 | 9968 | 11365 | 12481 | 5870 | 6668 | 7216 |
| 240 | 120.0 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 65.1 | 70.9 | 72.3 | 12495 | 14139 | 15454 | 7199 | 8086 | 8645 |
| 300 | 150.0 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 70.8 | 78.1 | 77.5 | 15024 | 17101 | 19338 | 8399 | 9530 | 10818 |
| 400 | 185.0 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 81.9 | 88.6 | 82.4 | 19977 | 22502 | 24053 | 11237 | 12595 | 12788 |
1kv 3.5C SWA سلك النحاس المدرع 3x50sqmm سلك التيار VDE0276 ، IEC60502-1الصور
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
لماذا تختار كابلات زينغلان:
شركة Zhenglan Cable Technology CO.، Ltd. ، المعروفة سابقًا باسم HENAN Zhengzhou Cable Co.، Ltd. ، هي واحدة من الشركات العمود الفقري واسعة النطاق في صناعة الأسلاك والكابلات في الصين. The company's registered capital is about 4 million 6 thousand yuan and its headquarter is located in 49 floor of the South Tower of the Greenland Center of Zhengzhou high railway station (Petronas Twin Towers)يقع المصنع في حديقة علم وتكنولوجيا الكابلات في زينغتشو في منطقة ووجي الصناعية.إنها حديقة صناعية حديثة تجمع بين تقنية البحث والتطوير المتقدمة وتكنولوجيا الإنتاج.
الأسئلة الشائعة
هل شركتك مصنع أم شركة تجارية؟
مصنع، أكثر من 20 عاما في الصين
كم من الوقت يمكنني أن أتوقع الحصول على العينة؟
بعد دفع رسوم الشحن وإرسال الملفات المؤكدة ، ستكون العينات جاهزة للتسليم في 3-7 أيام. سيتم إرسال العينات إليك عن طريق التبليغ وتصل في 3 ~ 7 أيام.يمكنك استخدام حسابك السريع الخاص بك أو دفع لنا مقدما إذا لم يكن لديك حساب.
ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
نحن عادة نقبل T / T 30٪ الودائع، 70٪ التوازن قبل التسليم كشروط الدفع الرئيسية، ويمكن أيضا التفاوض على الدفع الأخرى. ضمان التجارة على متاحة أيضا.
ما هو وقت التسليم؟
طلب العينة يحتاج 3 ~ 5 أيام. الطلب الرسمي يعتمد على الكمية. عادة ما يحتاج 7-30 يوما بعد الحصول على الدفع الخاص بك.
ما هو مقدارك؟
عادة ما تكون 5000 متر