تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: خنان، الصين
اسم العلامة التجارية: Zhenglan Cable
إصدار الشهادات: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
رقم الموديل: موصل ACSR العاري 210/35 متر مربع (AL-26/3.2 مم، St-7/2.49 مم) EN50182
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 300 متر
تفاصيل التغليف: برميل خشبي ، برميل خشبي وفولاذي ، حسب طلب الزبون
وقت التسليم: 15 يوما
شروط الدفع: الاعتماد المستندي، تي/تي،
القدرة على العرض: 20 طن / يوم
مادة: |
آل / ستيل |
معيار: |
IEC61089 ، En50182 |
جوهر: |
عادي أو مخصص |
مميزة: |
موصل العارية |
طلب: |
استخدام النقل العلوي |
المساحة الإجمالية: |
18.7~1211 |
مادة: |
آل / ستيل |
معيار: |
IEC61089 ، En50182 |
جوهر: |
عادي أو مخصص |
مميزة: |
موصل العارية |
طلب: |
استخدام النقل العلوي |
المساحة الإجمالية: |
18.7~1211 |
موصل ACSR عاري 210/35 مم مربع (ألومنيوم-26/3.2 مم، فولاذ-7/2.49 مم) EN50182
موصل ACSRالتطبيق
تُستخدم موصلات ACSR على نطاق واسع لنقل الطاقة الكهربائية لمسافات طويلة، حيث إنها مثالية للامتدادات الطويلة للخطوط العلوية. كما تُستخدم كرسول لدعم الكابلات الكهربائية العلوية.
موصل ACSRالمعيار
تصميم أساسي وفقًا لمعايير BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
ملاحظة: تستند قيم تصنيف التيار المذكورة في الجدول أعلاه إلى سرعة رياح تبلغ 0.6 متر/ثانية، وإشعاع حراري شمسي يبلغ 1200 واط/متر مربع، ودرجة حرارة محيطة تبلغ 50 درجة مئوية، ودرجة حرارة موصل تبلغ 80 درجة مئوية.
موصل ACSRالإنشاء
تتكون موصلات ACSR من عدة أسلاك من الألومنيوم والفولاذ المجلفن، مجدولة في طبقات متحدة المركز. الأسلاك أو الأسلاك التي تشكل القلب مصنوعة من الفولاذ المجلفن، والطبقة الخارجية أو الطبقات الخارجية من الألومنيوم. يتكون قلب الفولاذ المجلفن عادةً من 1 أو 7 أو 19 سلكًا. يمكن أن تكون أقطار أسلاك الفولاذ والألومنيوم متساوية أو مختلفة.
من خلال تغيير النسب النسبية للألومنيوم والفولاذ، يمكن الوصول إلى الخصائص المطلوبة لأي تطبيق معين. يمكن الحصول على قوة شد أعلى عن طريق زيادة محتوى الفولاذ، وقدرة حمل تيار أعلى عن طريق زيادة محتوى الألومنيوم.
موصل ACSRالخصائص الكهربائية
| الكثافة عند 20 درجة مئوية | الألومنيوم: 2.703 كجم/ديسيمتر مكعب |
| الفولاذ المجلفن: 7.80 كجم/ديسيمتر مكعب | |
| معامل درجة الحرارة عند 20 درجة مئوية | الألومنيوم: 0.00403 (درجة مئوية) |
| المقاومة النوعية عند 20 درجة مئوية | الألومنيوم: يجب ألا تتجاوز 0.028264 |
|
التمدد الخطي
|
الألومنيوم: 23 × 10 (درجة مئوية) |
| الفولاذ المجلفن: 11.5 × 10 (1/درجة مئوية) |
ظروف الخدمة
| درجة الحرارة المحيطة | -5 درجة مئوية - 50 درجة مئوية |
| ضغط الرياح | 80 - 130 كجم/متر مربع |
| التسارع الزلزالي | 0.12 - 0.05 جرام |
| مستوى العواصف الرعدية | 10 - 18 |
| الرطوبة النسبية | 5 - 100% |
موصل ACSRالبيانات الفنية
| عدد الأسلاك | معامل المرونة | معامل التمدد الخطي | |||
| ألومنيوم | فولاذ | كجم/مم مربع | رطل/بوصة مربعة | 1/درجة مئوية | 1/درجة فهرنهايت |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 × 106 | 19.1 × 10-6 | 10.6 × 10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 × 106 | 19.8 × 10-6 | 11.0 × 10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 × 106 | 15.3 × 10-6 | 8.5 × 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 × 106 | 21.2 × 10-6 | 11.8 × 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 × 106 | 19.6 × 10-6 | 10.9 × 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 × 106 | 18.9 × 10-6 | 10.5 × 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 × 106 | 18.4 × 10-6 | 10.2 × 10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 × 106 | 17.8 × 10-6 | 9.9 × 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 × 106 | 18.0 × 10-6 | 10.0 × 10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 × 106 | 17.5 × 10-6 | 9.7 × 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 × 106 | 19.3 × 10-6 | 10.7 × 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 × 106 | 19.4 × 10-6 | 10.8 × 10-6 |
ورقة بيانات فنية لموصل ACSR عاري 210/35 مم مربع (ألومنيوم-26/3.2 مم، فولاذ-7/2.49 مم) EN50182
| المعيار البريطاني EN 50182: 2001 | |||||||||||||
| الرمز | الرمز القديم | المساحة | عدد الأسلاك | قطر السلك | القطر | الكتلة لكل وحدة | قوة التصنيف | مقاومة التيار المستمر | |||||
| ألومنيوم | فولاذ | الإجمالي | ألومنيوم | فولاذ | ألومنيوم | فولاذ | القلب | الموصل | الطول | ||||
| مم2 | 2 مم | 2 مم | مم | مم | مم | مم | كجم/كم | كيلونيوتن | أوم/كم | ||||
| 11-AL1/2-ST1A | MOLE | 10.6 | 1.77 | 12.4 | 6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 42.8 | 4.14 | 2.7027 |
| 21-AL1/3-ST1A | SQUIRREL | 21 | 3.5 | 24.5 | 6 | 1 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 6.33 | 84.7 | 7.87 | 1.3659 |
| 26-AL1/4-ST1A | GOPHER | 26.2 | 4.37 | 30.6 | 6 | 1 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 7.08 | 106 | 9.58 | 1.0919 |
| 32-AL1 ☍-ST1A | WEASEL | 31.6 | 5.27 | 36.9 | 6 | 1 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 7.77 | 127.6 | 11.38 | 0.9065 |
| 37-AL1/6-ST1A | FOX | 36.7 | 6.11 | 42.8 | 6 | 1 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 8.37 | 148.1 | 13.21 | 0.7812 |
| 42-AL1/7-ST1A | FERRET | 42.4 | 7.07 | 49.5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 171.2 | 15.27 | 0.6757 |
| 53-AL1/9-ST1A | RABBIT | 52.9 | 8.81 | 61.7 | 6 | 1 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 10.1 | 213.5 | 18.42 | 0.5419 |
| 63-AL1/11-ST1A | MINK | 63.1 | 10.5 | 73.6 | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 11 | 254.9 | 21.67 | 0.454 |
| 63-AL1/37-ST1A | SKUNK | 63.2 | 36.9 | 100.1 | 12 | 7 | 2.59 | 2.59 | 7.77 | 13 | 463 | 52.79 | 0.4568 |
| 75-AL1/13-ST1A | BEAVER | 75 | 12.5 | 87.5 | 6 | 1 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 12 | 302.9 | 25.76 | 0.382 |
| 73-AL1/43-ST1A | HORSE | 73.4 | 42.8 | 116.2 | 12 | 7 | 2.79 | 2.79 | 8.37 | 14 | 537.3 | 61.26 | 0.3936 |
| 79-AL1/13-ST1A | RACOON | 78.8 | 13.1 | 92 | 6 | 1 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 12.3 | 318.3 | 27.06 | 0.3635 |
| 84-AL1/14-ST1A | OTTER | 83.9 | 14 | 97.9 | 6 | 1 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 12.7 | 338.8 | 28.81 | 0.3415 |
| 95-AL1/16-ST1A | CAT | 95.4 | 15.9 | 111.3 | 6 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 | 385.3 | 32.76 | 0.3003 |
| 105-AL1/17-ST1A | HARE | 105 | 17.5 | 122.5 | 6 | 1 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 14.2 | 423.8 | 36.04 | 0.273 |
| 105-AL1/14-ST1A | DOG | 105 | 13.6 | 118.5 | 6 | 7 | 1.57 | 1.57 | 4.71 | 14.2 | 394 | 32.65 | 0.2733 |
| 132-AL1/20-ST1A | COYOTE | 131.7 | 20.1 | 151.8 | 26 | 7 | 1.91 | 1.91 | 5.73 | 15.9 | 520.7 | 45.86 | 0.2192 |
| 132-AL1/7-ST1A | COUGAR | 131.5 | 7.31 | 138.8 | 18 | 1 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 15.3 | 418.8 | 29.74 | 0.2188 |
| 131-AL1/31-ST1A | TIGER | 131.2 | 30.6 | 161.9 | 30 | 7 | 2.36 | 2.36 | 7.08 | 16.5 | 602.2 | 57.87 | 0.2202 |
| 158-AL1/37-ST1A | WOLF | 158.1 | 36.9 | 194.9 | 30 | 7 | 2.59 | 2.59 | 7.77 | 18.1 | 725.3 | 68.91 | 0.1829 |
| 159-AL1/9-ST1A | DINGO | 158.7 | 8.81 | 167.5 | 18 | 1 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 16.8 | 505.2 | 35.87 | 0.1814 |
| 183-AL1/43-ST1A | LYNX | 183.4 | 42.8 | 226.2 | 30 | 7 | 2.79 | 2.79 | 8.37 | 19.5 | 841.6 | 79.97 | 0.1576 |
| 184-AL1/10-ST1A | CARACAL | 184.2 | 10.2 | 194.5 | 18 | 1 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 18.1 | 586.7 | 40.74 | 0.1562 |
| 212-AL1/49-ST1A | PANTHER | 212.1 | 49.5 | 261.5 | 30 | 7 | 3 | 3 | 9 | 21 | 973.1 | 92.46 | 0.1363 |
| 211-AL1/12-ST1A | JAGUAR | 210.6 | 11.7 | 222.3 | 18 | 1 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 19.3 | 670.8 | 46.57 | 0.1366 |
| 238-AL1/56-ST1A | LION | 238.3 | 55.6 | 293.9 | 30 | 7 | 3.18 | 3.18 | 9.54 | 22.3 | 1093.4 | 100.47 | 0.1213 |
| 264-AL1/62-ST1A | BEAR | 264.4 | 61.7 | 326.1 | 30 | 7 | 3.35 | 3.35 | 10.1 | 23.5 | 1213.4 | 111.5 | 0.1093 |
| 324-AL1/76-STA | GOAT | 324.3 | 75.7 | 400 | 30 | 7 | 3.71 | 3.71 | 11.1 | 26 | 1488.2 | 135.13 | 0.0891 |
| 375-AL1/88-ST1A | SHEEP | 375.1 | 87.5 | 462.6 | 30 | 7 | 3.99 | 3.99 | 12 | 27.9 | 1721.3 | 156.3 | 0.0771 |
| 374-AL1/48-ST1A | ANTELOPE | 374.1 | 48.5 | 422.6 | 54 | 7 | 2.97 | 2.97 | 8.91 | 26.7 | 1413.8 | 118.88 | 0.0773 |
| 382-AL1/49-ST1A | BISON | 381.7 | 49.5 | 431.2 | 54 | 7 | 3 | 3 | 9 | 27 | 1442.5 | 121.3 | 0.0758 |
معلمات الإنشاء
• IEC 60189
| الرمز | المساحة الاسمية | الجدل | القطر الكلي | الوزن | حمل الكسر | المقاومة الكهربائية عند 20 درجة مئوية | تصنيف التيار* | |||
| ألومنيوم | فولاذ | الإجمالي | ألومنيوم | فولاذ | ||||||
| مم مربع | مم مربع | مم مربع | رقم×مم | رقم×مم | مم | كجم/كم | كيلونيوتن | أوم/كم | أمبير | |
| 16 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6/1.84 | 1/1.84 | 5.52 | 64.6 | 6.08 | 1.7934 | 85 |
| 25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6/2.30 | 1/2.30 | 6.9 | 100.9 | 9.13 | 1.1478 | 112 |
| 40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6/2.91 | 1/2.91 | 8.73 | 161.5 | 14.4 | 0.7174 | 150 |
| 63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6/3.66 | 1/3.66 | 10.98 | 254.4 | 21.63 | 0.4555 | 198 |
| 100 | 100 | 16.7 | 117 | 6/4.61 | 1/4.61 | 13.83 | 403.8 | 34.33 | 0.2869 | 263 |
| 125 | 125 | 6.94 | 132 | 18/2.97 | 1/2.97 | 14.85 | 397.9 | 29.17 | 0.2304 | 299 |
| 125 | 125 | 20.4 | 145 | 26/2.47 | 7/1.92 | 15.64 | 503.9 | 45.69 | 0.231 | 302 |
| 160 | 160 | 8.89 | 169 | 18/3.36 | 1/3.36 | 16.8 | 509.3 | 36.18 | 0.18 | 347 |
| 160 | 160 | 26.1 | 186 | 26/2.80 | 7/2.18 | 17.74 | 644.9 | 57.69 | 0.1805 | 351 |
| 200 | 200 | 11.1 | 211 | 18/3.76 | 1/3.76 | 18.8 | 636.7 | 44.22 | 0.144 | 398 |
| 200 | 200 | 32.6 | 233 | 26/3.13 | 7/2.43 | 19.81 | 806.2 | 70.13 | 0.1444 | 402 |
| 250 | 250 | 24.6 | 275 | 22/3.80 | 7/2.11 | 21.53 | 880.6 | 68.72 | 0.1154 | 458 |
| 250 | 250 | 40.7 | 291 | 26/3.50 | 7/2.72 | 22.16 | 1007.7 | 87.67 | 0.1155 | 461 |
| 315 | 315 | 21.8 | 337 | 45/2.99 | 7/1.99 | 23.91 | 1039.6 | 79.03 | 0.0917 | 526 |
| 315 | 315 | 51.3 | 366 | 26/3.93 | 7/3.05 | 24.87 | 1269.7 | 106.83 | 0.0917 | 530 |
| 400 | 400 | 27.7 | 428 | 45/3.36 | 7/2.24 | 26.88 | 1320.1 | 98.36 | 0.0722 | 607 |
| 400 | 400 | 51.9 | 452 | 54/3.07 | 7/3.07 | 27.63 | 1510.3 | 123.04 | 0.0723 | 610 |
| 450 | 450 | 31.1 | 481 | 45/3.57 | 7/2.38 | 28.56 | 1485.2 | 107.47 | 0.0642 | 651 |
| 450 | 450 | 58.3 | 508 | 54/3.26 | 7/3.26 | 29.34 | 1699.1 | 138.42 | 0.0643 | 655 |
| 500 | 500 | 34.6 | 535 | 45/3.76 | 7/2.51 | 30.09 | 1650.2 | 119.41 | 0.0578 | 693 |
| 500 | 500 | 64.8 | 565 | 54/3.43 | 7/3.43 | 30.87 | 1887.9 | 153.8 | 0.0578 | 697 |
| 560 | 560 | 38.7 | 599 | 45/3.98 | 7/2.65 | 31.83 | 1848.2 | 133.74 | 0.0516 | 741 |
| 560* | 560 | 70.9 | 631 | 54/3.63 | 19/2.18 | 32.68 | 2103.4 | 172.59 | 0.0516 | 745 |
| 630 | 630 | 43.6 | 674 | 45/4.22 | 7/2.81 | 33.75 | 2079.2 | 150.45 | 0.0459 | 794 |
| 630* | 630 | 79.8 | 710 | 54/3.85 | 19/2.31 | 34.65 | 2366.3 | 191.77 | 0.0459 | 798 |
| 710 | 710 | 49.1 | 759 | 45/4.48 | 7/2.99 | 35.85 | 2343.2 | 169.56 | 0.0407 | 851 |
| 710* | 710 | 89.9 | 800 | 54/4.09 | 19/2.45 | 36.79 | 2666.8 | 216.12 | 0.0407 | 856 |
| 800* | 800 | 34.6 | 835 | 72/3.76 | 7/2.51 | 37.61 | 2480.2 | 167.41 | 0.0361 | 910 |
| 800* | 800 | 66.7 | 867 | 84/3.48 | 7/3.48 | 38.28 | 2732.7 | 205.33 | 0.0362 | 912 |
| 800* | 800 | 101 | 901 | 54/4.34 | 19/2.61 | 39.09 | 3004.9 | 243.52 | 0.0362 | 916 |
| 900* | 900 | 38.9 | 939 | 72/3.99 | 7/2.66 | 39.9 | 2790.2 | 188.33 | 0.0321 | 972 |
| 900* | 900 | 75 | 975 | 84/3.69 | 7/3.69 | 40.59 | 3074.2 | 226.5 | 0.0322 | 974 |
| 1000* | 1000 | 43.2 | 1043 | 72/4.21 | 7/2.80 | 42.08 | 3100.3 | 209.26 | 0.0289 | 1031 |
| 1120* | 1120 | 47.3 | 1167 | 72/4.45 | 19/1.78 | 44.5 | 3464.9 | 234.53 | 0.0258 | 1096 |
| 1120* | 1120 | 91.2 | 1211 | 84/4.12 | 19/2.47 | 45.31 | 3811.5 | 283.17 | 0.0258 | 1100 |
| 1250* | 1250 | 102 | 1352 | 84/4.35 | 19/2.61 | 47.85 | 4253.9 | 316.04 | 0.0232 | 1165 |
| 1250* | 1250 | 52.8 | 1303 | 72/4.70 | 19/1.88 | 47 | 3867.1 | 261.75 | 0.0231 | 1163 |
| 1120* | 1120 | 91.2 | 1211 | 84/4.12 | 19/2.47 | 45.31 | 3811.5 | 283.17 | 0.0258 | 1100 |
صور موصل ACSR عاري 210/35 مم مربع (ألومنيوم-26/3.2 مم، فولاذ-7/2.49 مم) EN50182
![]()
![]()
لماذا تختارنا؟
النطاق الرئيسي لمنتجات شركة Zhenglan Cable Technology Co., Ltd
منتجاتنا الرئيسية هي
موصلات علوية للاستخدام في خطوط النقل (ACSR، AAC، AAAC إلخ)
موصلات معزولة للاستخدام في خطوط النقل العلوية 1-35 كيلوفولت
كابلات طاقة ذات جهد منخفض (LV) معزولة بـ PVC/XLPE/PE بجهد 0.6/1 كيلوفولت، 1.8/3 كيلوفولت للاستخدام في توزيع الطاقة، مدرعة أو غير مدرعة
كابلات طاقة ذات جهد متوسط (MV) معزولة بـ XLPE بجهد 3.6/6 كيلوفولت، 6/10 كيلوفولت، 8.7/10 كيلوفولت، 8.7/15 كيلوفولت، 12/20 كيلوفولت، 21/35 كيلوفولت، 26/35 كيلوفولت للاستخدام في توزيع الطاقة، مدرعة أو غير مدرعة؛
كابلات تحكم، أسلاك منزلية بجهد 300/300 فولت، 300/500 فولت، 450/750 فولت