تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: خنان، الصين
اسم العلامة التجارية: Zhenglan Cable
إصدار الشهادات: ISO, CE, CCC
رقم الموديل: كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط XLPE المدرعة أو غير المدرعة STA/SWA
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1000-3000 م
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: طبل خشبي، طبل خشب الحديد، حسب طلب الزبون
وقت التسليم: 12 يوما
شروط الدفع: تي / تي، خطاب الاعتماد
القدرة على العرض: 12000 كم / سنة
مادة: |
المواد المعدنية المعدنية |
خارج غمد اللون: |
أسود أو مخصص |
جوهر: |
3 |
علامة الكابل: |
كما هو مطلوب العميل |
مميزة: |
مدرعة |
درع: |
SWA/Sta |
الجهد االكهربى: |
19/33kV |
العزل: |
XLPE |
شاشة: |
الشريط النحاس |
سترة: |
PE أو PVC أو LSZH |
مادة: |
المواد المعدنية المعدنية |
خارج غمد اللون: |
أسود أو مخصص |
جوهر: |
3 |
علامة الكابل: |
كما هو مطلوب العميل |
مميزة: |
مدرعة |
درع: |
SWA/Sta |
الجهد االكهربى: |
19/33kV |
العزل: |
XLPE |
شاشة: |
الشريط النحاس |
سترة: |
PE أو PVC أو LSZH |
STA/SWA سلك الكهرباء معزول (MV ((متوسط الجهد) XLPE معزول أو غير معزز
تطبيقات:
تم تصميم كابلات النواة الواحدة لتوزيع الطاقة الكهربائية مع الجهد الاسمي Uo/U يتراوح من 3.8/6.6KV إلى 19/33KV وتردد 50Hz.وهي مناسبة للتركيب في الغالب في محطات الطاقة، في الأماكن المغلقة وفي قنوات الكابلات، في الهواء الطلق، تحت الأرض وفي المياه، وكذلك للتركيب على سلاسل الكابلات للصناعات ومحطات الكهرباء.
القياسية:IEC60502، BS6346، VDE، AS/NZS، الخ
الجهد القياسي ((kv):0.6/1 1.8/3 3.6/6 6/10 8.7/15 12/20 18/30 21/35
عدد النواة:
1، 2، 3، 3+1، 3+2، 3+3، 4، 4+1، 4+2، 5 التيار المنخفض
طاقة متوسطة ذات قلب واحد أو ثلاثة
البناء:
موصل: النحاس الصلب أو المتدفق/الألومنيوم
العزل: البولي إيثيلين المتقاطع (XLPE)
ملء: نسيج البولي بروبيلين مع شريط ربط مغلف
مرفق: شريط ربط
الغطاء الداخلي: بوليفينيل كلوريد (PVC)
كمية: أسلاك فولاذية مصنعة (SWA) أوشريط فولاذي مدرع (STA)
الغلاف: بوليفينيل كلوريد (PVC)
تصنيف التيار للقلب الواحد 3.6/6KV ((Um=7.2KV)) إلى 18/30KV ((Um=36KV) XLPE العزل
STA/SWA الأسلاك الكهربائية ذات الجهد المتوسط XLPE المدرعة أو غير المدرعة
| اسم مساحة القسم العرضي | مدفون مباشرة في الأرض | وضعت في قناة طريق واحد | وضعت في الهواء | ||||||||||||
| الأوراق الثلاثية | مسطحة | الأوراق الثلاثية | اللمس المسطح | الأوراق الثلاثية | اللمس المسطح | مسطحة | |||||||||
| CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
| ملم2 | أ | أ | أ | أ | أ | أ | أ | ||||||||
| 70 | 239 | 186 | 246 | 192 | 227 | 176 | 229 | 178 | 296 | 230 | 303 | 236 | 356 | 278 | |
| 95 | 285 | 221 | 293 | 229 | 271 | 210 | 274 | 213 | 361 | 280 | 369 | 287 | 434 | 338 | |
| 120 | 323 | 252 | 332 | 260 | 308 | 240 | 311 | 242 | 417 | 324 | 426 | 332 | 500 | 391 | |
| 150 | 361 | 281 | 366 | 288 | 343 | 267 | 347 | 271 | 473 | 368 | 481 | 376 | 559 | 440 | |
| 185 | 406 | 317 | 410 | 324 | 387 | 303 | 391 | 307 | 543 | 424 | 550 | 432 | 637 | 504 | |
| 240 | 469 | 367 | 470 | 373 | 447 | 351 | 453 | 356 | 641 | 502 | 647 | 511 | 745 | 593 | |
| 300 | 526 | 414 | 524 | 419 | 504 | 397 | 510 | 402 | 735 | 577 | 739 | 586 | 846 | 677 | |
| 400 | 590 | 470 | 572 | 466 | 564 | 451 | 571 | 457 | 845 | 673 | 837 | 676 | 938 | 769 | |
| 500 | 650 | 530 | 672 | 546 | 604 | 504 | 661 | 537 | 935 | 773 | 938 | 776 | 1118 | 919 | |
| 630 | 700 | 600 | 882 | 646 | 654 | 554 | 771 | 617 | 1045 | 883 | 1048 | 886 | 1318 | 1089 | |
| 800 | 750 | 660 | 1002 | 756 | 694 | 594 | 871 | 717 | 1145 | 983 | 1148 | 986 | 1528 | 1279 | |
| 1000 | 800 | 720 | 1112 | 856 | 724 | 644 | 971 | 807 | 1235 | 1083 | 1238 | 1086 | 1738 | 1469 | |
معايير الكابل:
8.7/15KV كابل الطاقة ذو النواة الواحدة ذو الجهد المتوسط
| لا، مساحة القسم العرضي | مساحة شاشة الأسلاك النحاسية* | لا، سمك الغطاء | لا، القطر الكلي | تقريباً، الوزن | ||
| N2XSY/ N2XSH CU | N2XS2Y CU | N2XS (F) 2Y CU | ||||
| ملم2 | ملم | ملم | ملم | كيلوغرام / كم | كيلوغرام / كم | كيلوغرام / كم |
| 50 | 16 | 1.8 | 31 | 1250 | 1150 | 1350 |
| 70 | 16 | 1.9 | 33 | 1500 | 1350 | 1600 |
| 95 | 16 | 1.9 | 34 | 1800 | 1650 | 1900 |
| 120 | 16 | 2.0 | 35 | 2150 | 1900 | 2250 |
| 150 | 25 | 2.0 | 37 | 2400 | 2250 | 2500 |
| 185 | 25 | 2.1 | 38 | 2800 | 2600 | 2900 |
| 240 | 25 | 2.1 | 42 | 3400 | 3200 | 3500 |
| 300 | 25 | 2.2 | 43 | 4000 | 3800 | 4150 |
| 400 | 35 | 2.3 | 44 | 4950 | 4750 | 5100 |
| 500 | 35 | 2.4 | 46 | 6050 | 5800 | 6200 |
| 630 | 35 | 2.5 | 50 | 8150 | 8050 | 8300 |
| 800 | 35 | 2.6 | 53 | 9600 | 9450 | 9800 |
STA/SWA كابلات الطاقة المتوسطة الجهد XLPE المدرعة أو غير المدرعة الصور
![]()
![]()
لماذا تختار كابلات زينغلان: