تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: خنان، الصين
اسم العلامة التجارية: Zhenglan cable
إصدار الشهادات: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
رقم الموديل: كبل طاقة نحاسي منخفض الجهد أحادي النواة بطول 600 فولت كبل طاقة NYY
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 300 متر
الأسعار: 0.3USD-80USD/m
تفاصيل التغليف: برميل خشبي ، برميل خشبي وفولاذي ، حسب طلب الزبون
وقت التسليم: 10 أيام
شروط الدفع: الاعتماد المستندي، تي/تي،
القدرة على العرض: 10000 م / يوم
مادة: |
كو/آل |
العزل: |
بولي كلوريد الفينيل |
خارج غمد اللون: |
أسود أو مخصص |
جوهر: |
واحد |
شخصية: |
غير مدرعة |
غمد: |
بولي كلوريد الفينيل |
مادة: |
كو/آل |
العزل: |
بولي كلوريد الفينيل |
خارج غمد اللون: |
أسود أو مخصص |
جوهر: |
واحد |
شخصية: |
غير مدرعة |
غمد: |
بولي كلوريد الفينيل |
كابل نحاسي أحادي النواة بجهد منخفض 600 فولت نحاس-بولي فينيل كلوريد-بولي فينيل كلوريد غير مدرع كابل NYY كابل طاقة
التركيب:
الموصلات: موصل نحاسي أو ألومنيوم، مستدير مجدول أو مشكل، الفئة 2 حسب IEC 60228، BS EN 60228. للأحجام الأصغر، يمكن أيضًا توفير موصل مستدير صلب، الفئة 1 حسب IEC 60228، BS EN 60228 عند الطلب.
ملاحظة:لون العزل حسب المعايير أو متطلبات العميل.
التطبيق:
تستخدم هذه الكابلات لتزويد الطاقة في أنظمة التركيبات ذات الجهد المنخفض. وهي مناسبة للتركيب في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وفي قنوات الكابلات، وفي محطات الطاقة والتبديل، وتوزيعات الطاقة المحلية، والمصانع الصناعية، حيث لا يوجد خطر تلف ميكانيكي.
المعيار:
التصميم الأساسي حسب IEC 60502-1، IEC 60228، BS EN 60228
الصين: GB/T 12706.2-2008
معايير أخرى مثل BS7870، DIN و ICEA عند الطلب
العزل:
يجب أن تكون مادة وسمك عزل PVC حسب IEC 60502-1 و BS 6346. يجب أن تكون مادة PVC من النوع A حسب IEC 60502-1 أو TI1 حسب BS EN 50363. مادة عزل PVC حسب SASO 1694 المصنفة لـ 85 درجة مئوية تشغيل مستمر متاحة أيضًا عند طلب خاص.
الغلاف الخارجي:يجب أن يكون الغلاف الخارجي من PVC المبثوق من النوع ST2 حسب IEC 60502-1 أو النوع 9 حسب BS 6346/5467. تتوفر أنواع خاصة من مواد تغليف PVC مثل PVC مثبط للهب، PVC مقاوم للنمل الأبيض، PVC مقاوم للقوارض، PVC مقاوم لأشعة الشمس، PVC مقاوم للزيت عند طلب خاص. أيضًا، تتوفر مواد تغليف خاصة مثل LLDPE، MDPE، HDPE، LSF، CPE عند الطلب.
كابل نحاسي أحادي النواة بجهد منخفض 600 فولت نحاس-بولي فينيل كلوريد-بولي فينيل كلوريد غير مدرع كابل NYY كابل طاقة المعلمات:
| أبعاد الموصل (مم2) | سمك العزل (مم) | كابل غير معدني، غير مدرع | ||||||||||||||
| سمك الغلاف | القطر الخارجي (تقريبي) | وزن الكابل (كجم/كم) | ||||||||||||||
| مم | مم | نواة نحاسية | ||||||||||||||
| 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
| 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.8 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 49 | 131 | 152 | 184 | 215 |
| 2.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.2 | 11.2 | 11.7 | 12.6 | 13.5 | 62 | 159 | 191 | 234 | 277 |
| 4 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.1 | 12.9 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 86 | 211 | 264 | 330 | 391 |
| 6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.6 | 13.9 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 110 | 268 | 334 | 423 | 505 |
| 10 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.7 | 16.2 | 17.1 | 18.6 | 20.3 | 158 | 380 | 492 | 627 | 754 |
| 16 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.8 | 18.4 | 19.5 | 21.3 | 23.3 | 224 | 533 | 714 | 905 | 1094 |
| 25 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.2 | 21.2 | 22.5 | 24.7 | 27.1 | 325 | 759 | 1019 | 1307 | 1592 |
| 35 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 12.4 | 23.6 | 21.4 | 27.6 | 30.5 | 429 | 974 | 1313 | 1699 | 2098 |
| 50 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 14 | 26.8 | 28 | 31.6 | 35.2 | 590 | 1265 | 1781 | 2354 | 2929 |
| 70 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 15.6 | 23.4 | 27.2 | 31.5 | 37.9 | 791 | 1650 | 2393 | 3155 | 3942 |
| 95 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 17.9 | 27.2 | 31.4 | 36.6 | 43 | 1062 | 2206 | 3205 | 4239 | 5295 |
| 120 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 19.3 | 29.8 | 34.3 | 39.2 | 46.9 | 1306 | 2727 | 3966 | 5244 | 6549 |
| 150 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 21.4 | 32.6 | 37.9 | 43.1 | 52.4 | 1625 | 3374 | 4924 | 6508 | 8155 |
| 185 | 2 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 23.7 | 38.6 | 42.3 | 48.2 | 60.7 | 1998 | 4185 | 6062 | 8022 | 10074 |
| 240 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 26.5 | 43.8 | 49.7 | 55.7 | 65.8 | 2565 | 5371 | 7825 | 10335 | 12911 |
| 300 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 29.3 | 48.8 | 52.8 | 62.3 | 71.4 | 3186 | 6641 | 9696 | 12859 | 16023 |
| 400 | 2.6 | 2 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 33 | 59.8 | 71.2 | 83.1 | 4191 | 12739 | 16940 | 21124 | |||
| 500 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 36.4 | 74.2 | 82.2 | 86.5 | 5198 | 15898 | 20937 | |||||
صور كابل طاقة نحاسي أحادي النواة بجهد منخفض 600 فولت بطول مخصص NYY كابل طاقة IEC60502-1
![]()
![]()
![]()
معدات الاختبار
![]()