تفاصيل المنتج:
|
مادة: | 99.99٪ نحاس خالٍ من الأكسجين | غمد: | PVC معزول |
---|---|---|---|
طلب: | للاستخدام المنزلي أو البناء | نوع الموصل: | تقطعت |
لون: | قياسي أو كوستوميريزيد | النواة: | 2 ~ 5 |
تسليط الضوء: | سلك النحاس الذين تقطعت بهم السبل,اثنين من الكابلات الأساسية والأرض |
كابل التوأم والأرضي المعزول PVC / كبل BVV 300 / 500V للمنزل / المبنى / الرقم الأساسي: 2 Core ، 3 Core ، 4 Core أو 5 Core
تطبيق الكابل التوأم والأرضي المعزول:
تم تصميم كبل الأسلاك من النوع PP للظروف الجافة والرطبة ، لوضعه إما على السطح أو تحت الجص دون أي حماية ميكانيكية خاصة.
بناء:
الرقم الأساسي: 2core ، 3 core ، 4 core أو 5 core
الموصل: يؤكد المواصفات GB / T3956-1997 أو IEC 60228
فئة موصل صلب 1
فئة موصل مجدولة 2
العزل: بولي كلوريد الفينيل
الغلاف الخارجي: PVC
الخصائص الكهربائية:
الفولطية المقدرة: 300 / 500V
جهد الاختبار: 2000 فولت
موصل العمل temeprature ماكس.+ 70 درجة مئوية (في ظل الظروف العادية)
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء:
بالنسبة للكابل الذي يقل قطره عن 25 مم ، يجب ألا يقل نصف قطر الانحناء المسموح به عن 4D ؛ بالنسبة للكابل الذي يزيد قطره عن 25 مم ، يجب ألا يقل نصف قطر الانحناء المسموح به عن 6D ؛
درجات حرارة التشغيل: التركيب -5 ° - + 40 ° C التشغيل -30 ° - + 70 ° C
العلامات الأساسية:
2-النوى: بني ، أزرق
3-النوى: بني ، أصفر-أخضر ، أزرق
4 نوى: Brwon ، أسود ، رمادي ، أصفر وأخضر
5 النوى: بني ، أسود ، رمادي ، أصفر - أخضر ، أزرق
قياسي: 60227 IEC10 أو GB / T5023.4-2008
التعبئة: 100 متر لكل لفة (لكل ملف أو بكرة بلاستيكية ، حسب طلبك)
ملاحظات:
تتوفر مثبطات اللهب ، ومقاومة الحريق (اعتماد شريط الميكا) ، وتدخين منخفض وخالي من الهالوجين ، أو خصائص أخرى.
كبل ZR (كابل مثبطات اللهب) هو نوع من الكابلات مع عزل PVC مبني ممزوجًا بمواد مضافة لمنع الحريق لجعله يتمتع بالقدرة على منع أو تثبيط انتشار اللهب أثناء الاحتراق.
هناك 3 درجات متوفرة من الوقاية من الحرائق
الدرجة أ وهي أعلى مستوى من تثبيط اللهب.أي أن مادة العزل وحبل التعبئة وحزام / طبقة الربط (الوسادة الداخلية) ومواد الغمد المستخدمة في الكابلات كلها مواد مقاومة للهب.
الدرجة B باستثناء مادة العزل ، جميع المواد الأخرى مقاومة للهب.
الدرجة C فقط مادة الغلاف هي مثبطة للهب
كبل NH (كبل مقاوم للحريق) هو نوع من الكابلات المبنية بطبقة من شريط الميكا.حتى إذا احترق الجلد البلاستيكي ، فإن الطبقة المقاومة للصهر ستساعد في عدم حدوث ماس كهربائي.عند توصيل الأسلاك ، قم بقطع الطبقة المقاومة للحرارة عند رأس السلك.
كبل LSZH أو LSOH أو LS0H أو LSFH أو OHLS (كابل منخفض الدخان وخالي من الهالوجين) عبارة عن كبل مع عزل أو غلاف خارجي مبني باستخدام مادة منخفضة الدخان وخالية من الهالوجين للمساعدة في تقليل الغازات السامة والمسببة للتآكل الناتجة أثناء الاحتراق.
الكبل المقاوم للنمل الأبيض هو الكبل المصمم بعزل أو غلاف خارجي ممزوج بنوع من المواد لمنع النمل الأبيض من قضم الكابل.
ورقة بيانات كابل التوأم والأرض المعزول
بناء الكابلات | بناء موصل | سماكة العزل | سمك غمد | ديا الشاملة | الحد الأدنى لمقاومة العزل عند 70 ℃ | إجمالي الوزن |
مم² | nxmm | مم | مم | مم | ميكم | كجم / كمΩ / كم |
2x1.5 | 1x1.36 | 0.6 | 1.4 | 8.8 | 0.010 | 117 |
2x2.5 | 1x1.78 | 0.7 | 1.4 | 10.0 | 0.009 | 160 |
2 × 4 | 1x2.26 | 0.8 | 1.4 | 11.4 | 0.009 | 227 |
2 × 6 | 1x2.7 | 0.8 | 1.4 | 12.2 | 0.007 | 274 |
2 × 10 | 1x3.5 | 1.0 | 1.6 | 15.6 | 0.007 | 450 |
2x16 | 7x1.75 | 1.0 | 1.6 | 18.4 | 0.005 | 680 |
2 × 25 | 7x2.20 | 1.2 | 1.6 | 21.6 | 0.005 | 1010 |
2 × 35 | 7x2.60 | 1.2 | 1.8 | 25.0 | 0.004 | 1388 |
3x1.5 | 1x1.38 | 0.6 | 1.4 | 9.1 | 0.010 | 133 |
3x2.5 | 1x1.78 | 0.7 | 1.4 | 10.2 | 0.009 | 189 |
3 × 4 | 1x2.26 | 0.8 | 1.4 | 11.8 | 0.009 | 270 |
3 × 6 | 1x2.70 | 0.8 | 1.6 | 13.5 | 0.007 | 258 |
3 × 10 | 1x3.5 | 1.0 | 1.6 | 16.5 | 0.007 | 568 |
3 × 16 | 7x1.75 | 1.0 | 1.6 | 19.5 | 0.005 | 837 |
3 × 25 | 7x2.20 | 1.2 | 1.8 | 24.0 | 0.005 | 1280 |
3 × 35 | 7x2.60 | 1.2 | 1.8 | 26.7 | 0.004 | 1670 |
4x1.5 | 1x1.38 | 0.6 | 1.4 | 9.8 | 0.010 | 159 |
4x2.5 | 1x1.78 | 0.7 | 1.4 | 11.4 | 0.009 | 233 |
4x4 | 1x2.26 | 0.8 | 1.6 | 13.5 | 0.009 | 338 |
4x6 | 1x2.70 | 0.8 | 1.6 | 14.4 | 0.007 | 423 |
4x10 | 1x3.5 | 1.0 | 1.6 | 17.3 | 0.007 | 646 |
4x16 | 7x1.75 | 1.0 | 1.6 | 21.8 | 0.005 | 1030 |
4x25 | 7x2.20 | 1.2 | 1.8 | 26.0 | 0.005 | 1590 |
4x35 | 7x2.60 | 1.2 | 1.8 | 29.3 | 0.004 | 2080 |
5x1.5 | 1x1.38 | 0.6 | 1.4 | 10.7 | 0.010 | 186 |
5x2.5 | 1x1.78 | 0.7 | 1.4 | 12.2 | 0.009 | 270 |
5 × 4 | 1x2.26 | 0.8 | 1.6 | 14.6 | 0.009 | 409 |
5 × 6 | 1x2.70 | 0.8 | 1.6 | 15.7 | 0.007 | 509 |
5 × 10 | 1x3.5 | 1.0 | 1.6 | 19.0 | 0.007 | 815 |
5x16 | 7x1.75 | 1.0 | 1.8 | 23.8 | 0.005 | 1285 |
5 × 25 | 7x2.20 | 1.2 | 1.8 | 28.7 | 0.005 | 1950 |
5 × 35 | 7x2.60 | 1.2 | 1.8 | 32.1 | 0.004 | 2610 |
عرض المنتجات
لماذا تختار كابل Zhenglan:
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8616638166831