تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: خنان، الصين
اسم العلامة التجارية: Zhenglan Cable
إصدار الشهادات: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
رقم الموديل: المنطقة الاسمية: 288mm2 الأسلاك العلوية الموصلات
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 300 متر
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: طبل خشبي ، طبل الخشب والصلب ، حسب طلب الزبون
وقت التسليم: 15 يوم
شروط الدفع: L/C, T/T, ويسترن يونيون
مواد: |
al |
النواة: |
عادي أو حسب الطلب |
طول الكابل طبل: |
300 ~ 450 متر لكل طبل |
characted: |
موصل العارية |
مدرع: |
لا |
المنطقة الاسمية: |
23.3 ~ 794.8 |
مواد: |
al |
النواة: |
عادي أو حسب الطلب |
طول الكابل طبل: |
300 ~ 450 متر لكل طبل |
characted: |
موصل العارية |
مدرع: |
لا |
المنطقة الاسمية: |
23.3 ~ 794.8 |
الموصلات العارية العلوية AAC Conductor وفقًا للمعيار IEC 61089
التطبيق: يستخدم AAC بشكل رئيسي ككابل نقل علوي مكشوف وكبل توزيع أولي وثانوي. كما أنها مناسبة لوضعها عبر الأحواض والأنهار والوديان التي توجد بها حلمات جغرافية خاصة.
اساسي
التصميم الأساسي للمواصفة BS 3242 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 399 / B 399M / DIN 48201 -6.
اعمال بناء
يتكون هذا النوع من الموصلات من طبقة واحدة أو أكثر من الألومنيوم النقي AA1350-H19 ، مرسوم بشدة. الموصلية هي 61 ٪ IACS. هذا النوع من الموصلات له قيمة منخفضة جدًا للمقاومة الميكانيكية المحددة ويستخدم للأطوال القصيرة (على سبيل المثال بجوار المحطات) وليس لفترات طويلة.
يتمتع هذا النوع من الموصلات بمقاومة جيدة جدًا للتآكل وتتميز معاملته للمرونة بقانون يأخذ بعين الاعتبار تكوين الموصل (عدد الأسلاك والطبقات).
الممتلكات الكهربائية
كثافة @ 20ºC | 2.70 كجم / د |
معامل درجة الحرارة @ 20 درجة مئوية | 0.00360 (درجة مئوية) |
المقاومة @ 20 ° C | 0.0326 أوم مم 2 / م |
التوسعية الخطية | 23 × 10 - 6 (درجة مئوية) |
شروط الخدمة
درجة الحرارة المحيطة | -5 درجة مئوية - 50 درجة مئوية |
ضغط الرياح | 80 - 130 كجم / م |
تسارع الزلازل | 0.12 - 0.05 جم |
مستوى Isokeraunic | 10 - 18 |
الرطوبة النسبية | 5 - 100 ٪ |
معلمات البناء
• IEC 60189
الشفرة | المنطقة الاسمية | تقطع السبل | القطر الكلي | وزن | قوة التقييم | المقاومة الكهربائية | التصويت الحالي* |
MM2 | رقم س مم | مم | كغ / كم | KN | Ω / كم | ا | |
16 | 18.4 | 7 / 1.83 | 5.49 | 50.4 | 5.43 | 1.7896 | 86 |
25 | 28.8 | 7 / 2.29 | 6.87 | 78.7 | 8.49 | 1.1453 | 113 |
40 | 46 | 7 / 2.89 | 8.67 | 125.9 | 13.58 | 0.7158 | 151 |
63 | 72.5 | 7 / 3.63 | 10.89 | 198.3 | 21.39 | 0.4545 | 200 |
100 | 115 | 19 / 2.78 | 13.9 | 316.3 | 33.95 | 0.2877 | 266 |
125 | 144 | 19 / 3.10 | 15.5 | 395.4 | 42.44 | 0.2302 | 305 |
160 | 184 | 19 / 3.51 | 17.55 | 506.1 | 54.32 | 0.1798 | 355 |
200 | 230 | 19 / 3.93 | 19.65 | 632.7 | 67.91 | 0.1439 | 407 |
250 | 288 | 19 / 4.39 | 21.95 | 790.8 | 84.88 | 0.1151 | 466 |
315 | 363 | 37 / 3.53 | 24.71 | 998.9 | 106.95 | 0.0916 | 535 |
400 | 460 | 37 / 3.98 | 27.86 | 1268.4 | 135.81 | 0.0721 | 618 |
450 | 518 | 37 / 4.22 | 29.54 | 1426.9 | 152.79 | 0.0641 | 663 |
500 | 575 | 37 / 4.45 | 31.15 | 1585.5 | 169.76 | 0.0577 | 706 |
560 | 645 | 61 / 3.67 | 33.03 | 1778.4 | 190.14 | 0.0516 | 755 |
630 | 725 | 61 / 3.89 | 35.01 | 2000.7 | 213.9 | 0.0458 | 809 |
710 | 817 | 61 / 4.13 | 37.17 | 2254.8 | 241.07 | 0.0407 | 866 |
800 | 921 | 61 / 4.38 | 39.42 | 2540.6 | 271.62 | 0.0361 | 928 |
900 * | 1036 | 91 / 3.81 | 41.91 | 2861.1 | 305.58 | 0.0321 | 992 |
1000 * | 1151 | 91 / 4.01 | 44.11 | 3179 | 339.53 | 0.0289 | 1051 |
1120 * | 1289 | 91 / 4.25 | 46.75 | 3560.5 | 380.27 | 0.0258 | 1118 |
1250 * | 1439 | 91 / 4.49 | 49.39 | 3973.7 | 424.41 | 0.0231 | 1185 |
لماذا اخترت لنا؟