تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: خنان، الصين
اسم العلامة التجارية: Zhenglan cable
إصدار الشهادات: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
رقم الموديل: رفف 300/500 فولت
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 20 كم
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: 100 متر/لفة، مع صندوق خشبي، حسب طلب العميل.
وقت التسليم: 15-20 يوما
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، تي/تي، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 200 كم/شهر
مادة موصلة: |
99.99% نحاس خالي من الأكسجين |
غمد: |
بولي كلوريد الفينيل |
طلب: |
المستخدمة في التحكم في التبديل |
مدة الصلاحية: |
30 سنة |
لون: |
أحمر / أصفر / أزرق / أخضر / أسود ... |
مادة موصلة: |
99.99% نحاس خالي من الأكسجين |
غمد: |
بولي كلوريد الفينيل |
طلب: |
المستخدمة في التحكم في التبديل |
مدة الصلاحية: |
30 سنة |
لون: |
أحمر / أصفر / أزرق / أخضر / أسود ... |
RVV 300/500V (GB/T5023.3-2008 أو 60227 IEC52) مع نوى من 2~41/غلاف خارجي: مركب PVC
التطبيق:
يستخدم بشكل أساسي في خطوط الطاقة وخطوط التحكم وخطوط نقل الإشارات للأجهزة الكهربائية والأجهزة والمعدات الإلكترونية وأجهزة الأتمتة، ويستخدم خصيصًا في أنظمة إنذار السرقة وأنظمة الاتصال الداخلي للمباني، إلخ.
صحائف البيانات:
|
عدد النوى/المساحة المقطعية (مم²) |
سمك العزل (مم) | سمك الغلاف الخارجي (مم) | القطر الخارجي (مم) | مقاومة العزل الدنيا عند 70 درجة مئوية (م أوم/كم) |
| 2 × 1.0 | 0.6 | 0.8 | 5.2 × 7.3 | 0.010 |
| 2 × 1.5 | 0.7 | 0.8 | 5.8 × 8.0 | 0.010 |
| 2 × 2.5 | 0.8 | 1.0 | 7.1 × 10.0 | 0.0090 |
| 2 × 4.0 | 0.8 | 1.0 | 7.9 × 11.6 | 0.0085 |
| 2 × 4.0 | 0.8 | 1.1 | 12.4 | 0.0070 |
| 2 × 6.0 | 0.8 | 1.1 | 8.8 × 13.4 | 0.0080 |
| 2 × 6.0 | 0.8 | 1.1 | 14.5 | 0.0080 |
| 2 × 10.0 | 0.8 | 1.2 | 14.3 | 0.056 |
| 3 × 4.0 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 0.0070 |
| 3 × 6.0 | 0.8 | 1.2 | 14.0 | 0.0070 |
| 4 × 4.0 | 0.8 | 1.2 | 14.6 | 0.0070 |
| 4 × 6.0 | 0.8 | 1.2 | 16.0 | 0.0060 |
| 4 × 10.0 | 1.0 | 1.4 | 19.0 | 0.0056 |
| 5 × 4.0 | 0.8 | 1.4 | 16.5 | 0.0070 |
| 5 × 6.0 | 1.0 | 1.4 | 17.5 | 0.0060 |
| 5 × 10.0 | 1.2 | 1.6 | 22.0 | 0.0056 |
| 6 × 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.6 | 0.011 |
| 6 × 1.0 | 0.6 | 1.0 | 11.0 | 0.010 |
| 6 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 13.3 | 0.010 |
| 6 × 2.5 | 0.8 | 1.2 | 15.8 | 0.0090 |
| 7 × 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.6 | 0.011 |
| 7 × 1.0 | 0.6 | 1.1 | 11.0 | 0.010 |
| 7 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 13.3 | 0.010 |
| 7 × 2.5 | 0.8 | 1.2 | 16.0 | 0.0090 |
| 8 × 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.6 | 0.011 |
| 8 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 13.2 | 0.010 |
| 8 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 14.2 | 0.010 |
| 10 × 0.5 | 0.4 | 1.0 | 10.5 | 0.012 |
| 10 × 0.75 | 0.4 | 1.0 | 13.2 | 0.011 |
| 10 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 0.010 |
| 10 × 1.5 | 0.7 | 1.4 | 16.7 | 0.010 |
| 10 × 2.5 | 0.8 | 1.5 | 20.0 | 0.009 |
| 12 × 0.5 | 0.4 | 1.0 | 11.0 | 0.012 |
| 12 × 0.75 | 0.4 | 1.2 | 13.2 | 0.011 |
| 15 × 0.75 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 0.011 |
| 15 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 15.5 | 0.010 |
| 16 × 0.75 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 0.010 |
| 16 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 15.5 | 0.010 |
| 19 × 0.75 | 0.4 | 1.2 | 15.0 | 0.011 |
| 19 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 17.8 | 0.010 |
| 20 × 0.5 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 0.012 |
| 20 × 0.75 | 0.4 | 1.2 | 15.5 | 0.011 |
| 20 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 18.3 | 0.010 |
| 24 × 0.75 | 0.4 | 1.2 | 17.0 | 0.011 |
| 24 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 20.5 | 0.010 |
| 25 × 0.75 | 0.4 | 1.2 | 17.1 | 0.011 |
| 25 × 1.0 | 0.6 | 1.2 | 20.8 | 0.010 |
| 30 × 0.75 | 0.4 | 1.4 | 19.5 | 0.011 |
| 30 × 1.0 | 0.6 | 1.4 | 22.6 | 0.010 |
| 37 × 0.75 | 0.4 | 1.4 | 21.6 | 0.011 |
| 37 × 1.0 | 0.6 | 1.4 | 23.0 | 0.010 |
| 40 × 0.75 | 0.4 | 1.4 | 21.8 | 0.011 |
| 40 × 01.0 | 0.6 | 1.4 | 25.5 | 0.010 |
| 41 × 0.75 | 0.4 | 1.4 | 22.5 | 0.011 |
| 41 × 0.75 | 0.6 | 1.4 | 27.0 | 0.010 |
لماذا تختارنا